Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 10,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg este o preparare pentru gustări hiperproteice cu îndulcitor pentru definirea și dezvoltarea musculară și pentru modelarea siluetei.
Este sărac în zaharuri, are o aromă delicioasă și o diluare perfectă.
Borcanul permite prepararea a 50 de shakere.
Acest produs este conform cu reglementările anti-doping (norma AFNOR NF V94-001).
Fără colagen, fără aspartam, fără gluten și fără OMG.
- Ca gustare: luați 1 cupă de 30 g la orele 10:00 și 16:00.
- În zilele de antrenament: luați 1 cupă de 30 g dimineața la micul dejun sau ca gustare de dimineață, apoi după antrenament pentru a furniza mușchilor proteinele necesare dezvoltării musculare.
- În zilele de odihnă: luați 2 cupe de 30 g pe zi, de preferință dimineața și seara.
Pentru prepararea băuturii: 1 cupă dozatoare = 30 g.
Adăugați 1 cupă de 30 g în 250 ml de apă rece. Amestecați energic și savurați.
Respectați sfaturile de utilizare.
A se utiliza în cadrul unei alimentații variate și al unui stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
Închideți bine borcanul între utilizări.
A se păstra ferit de umiditate, lumină și căldură.
- Chocotella: Izolat proteic din zer (lapte) (77%), Concentrat proteic din zer (lapte) (17%), Aromă (2,7%), Cacao; Emulsifianți: Carboximetilceluloză, Lecitină de floarea-soarelui; Agenți de îngroșare: Gumă guar, Gumă xantan; Sare; Îndulcitori: Sucraloză, Acesulfam K.
Produs într-un atelier care utilizează gluten, ouă, semințe de susan, nuci, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale | la 100 g | la 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Grăsimi | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| din care acizi grași saturați | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Glucide | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| din care zaharuri | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Proteine | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Sare | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Aporturi de Referință pentru un adult-tip (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminogramă medie | la 100 g de produs |
|---|---|
| L-treonină** | 6,05 g |
| L-metionină** | 1,84 g |
| L-fenilalanină** | 2,72 g |
| L-lizină** | 7,96 g |
| L-triptofan** | 1,11 g |
| L-asparagină | 7,28 g |
| L-serină | 4,17 g |
| L-glutamină | 11,97 g |
| L-prolină | 5,20 g |
| L-glicină | 1,43 g |
| L-alanină | 4,02 g |
| L-cisteină | 1,77 g |
| L-tirozină | 2,46 g |
| L-histidină** | 1,48 g |
| L-arginină | 1,68 g |
| L-izoleucină** | 5,40 g |
| L-leucină** | 8,47 g |
| L-valină** | 4,86 g |
| Total BCAA | 18,73 g |
**Aminoacizi esențiali.
- Framboisier (Zmeur): Izolat proteic din zer (lapte) (69,6%), Concentrat proteic din zer (lapte) (25,9%), Aromă (2,5%); Emulsifianți: Carboximetilceluloză, Lecitină de floarea-soarelui; Colorant: Sfeclă roșie; Agenți de îngroșare: Gumă guar, Gumă xantan; Sare; Îndulcitori: Sucraloză, Acesulfam K.
Produs într-un atelier care utilizează gluten, ouă, semințe de susan, nuci, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale | la 100 g | la 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Grăsimi | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Glucide | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| din care zaharuri | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Proteine | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Sare | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Aporturi de Referință pentru un adult-tip (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminogramă medie | la 100 g de produs |
|---|---|
| L-treonină** | 6,07 g |
| L-metionină** | 1,85 g |
| L-fenilalanină** | 2,74 g |
| L-lizină** | 8,01 g |
| L-triptofan** | 1,12 g |
| L-asparagină | 7,37 g |
| L-serină | 4,23 g |
| L-glutamină | 12,09 g |
| L-prolină | 5,22 g |
| L-glicină | 1,45 g |
| L-alanină | 4,07 g |
| L-cisteină | 1,76 g |
| L-tirozină | 2,49 g |
| L-histidină** | 1,51 g |
| L-arginină | 1,74 g |
| L-izoleucină** | 5,39 g |
| L-leucină** | 8,57 g |
| L-valină** | 4,89 g |
| Total BCAA | 18,85 g |
**Aminoacizi esențiali.
- Vanilie: Izolat proteic din zer (Whey) (Lapte) (64,8%), Concentrat proteic din zer (Whey) (Lapte) (31,9%), Aromă (1,7%); Emulsifianți: Carboximetilceluloză, Lecitină de floarea-soarelui; Agenți de îngroșare: Gumă guar, Gumă xantan; Sare; Îndulcitori: Sucraloză, Acesulfam K.
Produs într-un atelier care utilizează gluten, ouă, semințe de susan, nuci, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale | la 100 g | la 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Grăsimi | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| din care acizi grași saturați | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Glucide | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| din care zaharuri | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Proteine | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Sare | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Aporturi de Referință pentru un adult-tip (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminogramă medie | la 100 g de produs |
|---|---|
| L-treonină** | 6,10 g |
| L-metionină** | 1,85 g |
| L-fenilalanină** | 2,76 g |
| L-lizină** | 8,05 g |
| L-triptofan** | 1,13 g |
| L-asparagină | 7,44 g |
| L-serină | 4,27 g |
| L-glutamină | 12,18 g |
| L-prolină | 5,25 g |
| L-glicină | 1,47 g |
| L-alanină | 4,10 g |
| L-cisteină | 1,76 g |
| L-tirozină | 2,52 g |
| L-histidină** | 1,52 g |
| L-arginină | 1,78 g |
| L-izoleucină** | 5,40 g |
| L-leucină** | 8,65 g |
| L-valină** | 4,92 g |
| Total BCAA | 18,97 g |
**Aminoacizi esențiali.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 1500 g |
Descoperiți marca
Produsele Eric Favre sunt recunoscute în lumea sportului și a bunăstării datorită calității și eficacității lor. Aceste suplimente alimentare și produse de îngrijire a pielii sunt potrivite pentru toate profilurile, fie că sunteți un pasionat de culturism sau pur și simplu căutați o mai bună sănătate generală. În acest articol, vă prezentăm cele mai importante produse din această gamă și beneficiile lor pentru corpul și performanțele dumneavoastră.