Apurna Whey Proteine Construcție Musculară 720 g - Gust: Ciocolat?
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 50,75 lei |
|
|
Livrare între 3 și 4 zile la 50,95 lei Gratuită de la 606,90 lei |
|
|
Livrare între 4 și 5 zile la 86,45 lei |
Apurna Whey Proteine Construcție Musculară 720 g - Gust: Ciocolat? este formulată pentru a însoți sportivul care dorește să susțină dezvoltarea și menținerea masei sale musculare.
Această pudră este adaptată disciplinelor de forță și anduranță precum culturismul, rugby-ul, înotul sau judo-ul.
Oferă un suport nutrițional de calitate pentru a răspunde nevoilor legate de efortul fizic intens.
Datorită conținutului ridicat de proteine, această whey protein contribuie la menținerea și creșterea masei musculare, favorizând în același timp recuperarea după antrenament.
Formula sa bogată în proteine de calitate ajută, de asemenea, la optimizarea definiției musculare și la susținerea performanțelor sportive zilnice.
Cu aroma sa delicioasă, oferă o experiență gustativă plăcută care facilitează consumul regulat.
Constituie un supliment ideal pentru sportivul care caută o soluție eficientă pentru a-și susține obiectivele de performanță și recuperare musculară.
Conform standardului anti-doping AFNOR 17444.
După o sesiune, corpul tău are nevoie de proteine care contribuie la creșterea masei musculare.
Luați 1 până la 3 shakere pe zi în zilele de antrenament.
Adăugați trei măsuri rase (aproximativ 36 g) în 250 ml apă sau lapte.
Amestecați energic timp de 30 de secunde apoi consumați.
Dacă este nevoie, un shaker poate fi luat înainte de sesiune.
În zilele de odihnă, nu este necesar să mențineți acest nivel de consum.
Nu depășiți doza zilnică recomandată.
Sub 60 Kilos = 1 shaker pe zi.
între 60 Kg și 80 Kg = 1 până la 2 shakere pe zi.
între 80 Kg și 100 Kg = 2 shakere pe zi.
Peste 100 Kg = 2 până la 3 shakere pe zi.
Este important să consumați produsul în cadrul unei alimentații variate și echilibrate și al unui stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra în ambalajul original, ferit de căldură și umiditate.
- Căpșuni : Proteine Serice* (76,6%) (Lapte), Lapte Degresat Praf, Maltodextrină, Aromă Naturală de Căpșuni, Aromă Naturală, Agent de îngroșare (Gumă de Xanthan), Suc Concentrat de Sfeclă Roșie Praf, Vitamine (C, E, B6), Îndulcitori (Sucraloză, Acesulfam de Potasiu).
*Ingrediente de origine UE.
Urme posibile de cereale care conțin gluten (grâu, orz, ovăz), ou, pește, soia, sulfiți, țelină.
| Valori Nutritive Medii | Pentru 100 g | Aporturi de Referință | Pentru 1 porție de 36 g în 250 ml apă | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Grăsimi | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glucide | 23 g | - | 8,3 g | - |
| din care Zaharuri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sare | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodiu | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potasiu | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogramă | Pentru 100 g |
|---|---|
| Acid Aspartic | 12,2 g |
| Acid Glutamic | 19 g |
| Alanină | 5,2 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Cistină | 2,6 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,4 g |
| Izoleucină | 5,9 g |
| Leucină | 13,2 g |
| Lizină | 10,8 g |
| Metionină | 2,3 g |
| Fenilalanină | 4 g |
| Prolină | 5,5 g |
| Serină | 5 g |
| Treonină | 5,4 g |
| Triptofan | 2,2 g |
| Tirozină | 3,7 g |
| Valină | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilie : Proteine Serice* (76,5%) (Lapte), Lapte Degresat Praf, Aromă Vanilie Caramel, Aromă Naturală de Vanilie cu alte Arome Naturale, Maltodextrină, Agent de îngroșare (Gumă de Xanthan), Vitamine (C, E, B6), Îndulcitori (Sucraloză, Acesulfam de Potasiu).
*Ingrediente de origine UE.
Urme posibile de cereale care conțin gluten (grâu, orz, ovăz), ou, pește, soia, sulfiți, țelină.
| Valori Nutritive Medii | Pentru 100 g | Aporturi de Referință | Pentru 1 porție de 36 g în 250 ml apă | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Grăsimi | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glucide | 21 g | - | 7,6 g | - |
| din care Zaharuri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sare | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogramă | Pentru 100 g |
|---|---|
| Acid Aspartic | 11,5 g |
| Acid Glutamic | 18,6 g |
| Alanină | 5,1 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Cistină | 2,6 g |
| Glicină | 2 g |
| Histidină | 2 g |
| Lizină | 10,4 g |
| Metionină | 2,3 g |
| Fenilalanină | 3,8 g |
| Prolină | 6,1 g |
| Serină | 4,9 g |
| Treonină | 6 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| din care Izoleucină | 6 g |
| din care Leucină | 12,2 g |
| din care Valină | 5,8 g |
- Cookies : Proteine Serice* (76,6%) (Lapte), Lapte Degresat Praf, Maltodextrină, Arome, Cacao Slab (Soia), Aromă Cookie, Agent de îngroșare (Gumă de Xanthan), Sare, Vitamine (C, E, B6), Îndulcitori (Sucraloză, Acesulfam de Potasiu).
*Ingrediente de origine UE.
Urme posibile de cereale care conțin gluten (grâu, orz, ovăz), ou, pește, soia, sulfiți, țelină.
| Valori Nutritive Medii | Pentru 100 g | Aporturi de Referință | Pentru 1 porție de 36 g în 250 ml apă | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Grăsimi | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glucide | 23 g | - | 8,3 g | - |
| din care Zaharuri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sare | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodiu | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potasiu | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogramă | Pentru 100 g |
|---|---|
| Acid Aspartic | 11,4 g |
| Acid Glutamic | 17,8 g |
| Alanină | 4,9 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Cistină | 2,7 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,1 g |
| Izoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 12,4 g |
| Lizină | 10,3 g |
| Metionină | 2,3 g |
| Fenilalanină | 3,9 g |
| Prolină | 5 g |
| Serină | 4,6 g |
| Treonină | 5,2 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,5 g |
| Valină | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Ciocolată : Proteine Serice* (76%) (Lapte), Lapte Degresat Praf, Cacao Slab Praf (6%) (Soia), Maltodextrină, Aromă, Aromă Naturală, Agent de îngroșare (Gumă de Xanthan), Sare, Îndulcitori (Acesulfam-K, Sucraloză). Vitamine (C, E, B6).
*Ingrediente de origine UE.
Urme posibile de cereale care conțin gluten (grâu, orz, ovăz), ou, pește, soia, sulfiți, țelină.
| Valori Nutritive Medii | Pentru 100 g | Aporturi de Referință | Pentru 1 porție de 36 g în 250 ml apă | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Grăsimi | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Glucide | 17 g | - | 6,1 g | - |
| din care Zaharuri | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sare | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodiu | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potasiu | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogramă | Pentru 100 g |
|---|---|
| Acid Aspartic | 11,4 g |
| Acid Glutamic | 17,6 g |
| Alanină | 4,9 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Cistină | 2,7 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,1 g |
| Izoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 12,2 g |
| Lizină | 10,1 g |
| Metionină | 2,2 g |
| Fenilalanină | 4 g |
| Prolină | 5 g |
| Serină | 4,6 g |
| Treonină | 5,2 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,4 g |
| Valină | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Caramel : Proteine Serice* (76,5%) (Lapte), Lapte Degresat Praf, Aromă, Aromă Naturală de Caramel, Agent de îngroșare (Gumă de Xanthan), Colorant (Caramel Ordinar), Sare, Maltodextrină, Vitamine (C, E, B6), Îndulcitori (Acesulfam de Potasiu, Sucraloză).
*Ingrediente de origine UE.
Urme posibile de cereale care conțin gluten (grâu, orz, ovăz), ou, pește, soia, sulfiți, țelină.
| Valori Nutritive Medii | Pentru 100 g | Aporturi de Referință | Pentru 1 porție de 36 g în 250 ml apă | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Grăsimi | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glucide | 20 g | - | 7,2 g | - |
| din care Zaharuri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sare | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodiu | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potasiu | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogramă | Pentru 100 g |
|---|---|
| Acid Aspartic | 11,5 g |
| Acid Glutamic | 18,6 g |
| Alanină | 5,1 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Cistină | 2,6 g |
| Glicină | 2 g |
| Histidină | 2 g |
| Izoleucină | 6 g |
| Leucină | 12,2 g |
| Lizină | 10,4 g |
| Metionină | 2,3 g |
| Fenilalanină | 3,8 g |
| Prolină | 6,1 g |
| Serină | 4,9 g |
| Treonină | 6 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,6 g |
| Valină | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982942 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Doypack |
| Capacitate | 720 g |