Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg
Niciunul dintre transportatorii noștri nu poate livra acest produs la destinația Romania. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg este o preparare pentru băutură cu aport de carbohidrați sub formă de pudră, formulată special pentru a răspunde persoanelor care caută o creștere în masă.
- Formula sa conține 72% carbohidrați asociați cu proteina din zer pentru o creștere musculară excepțională.
- Conține o matrice performantă de 6 surse de carbohidrați care asociază zaharuri cu indice glicemic ridicat (amidon de porumb, dextroză și maltodextrină) cu zaharuri cu indice glicemic scăzut (fructoză, ovăz, cartof dulce). Zaharurile cu indice glicemic ridicat sunt asimilate rapid de organism, oferind un aport energetic imediat, preluate de zaharurile cu indice glicemic scăzut care furnizează o energie durabilă.
- High Amino Complex® este o combinație exclusivă de aminoacizi care asociază arginină, taurină și glutamină.
- Această preparare furnizează, de asemenea, un aport ridicat de BCAA (aminoacizi cu lanț ramificat) și conține 15 vitamine și minerale.
Recipientul permite prepararea a 48 de shake-uri de 60 g.
Conform normei anti-doping AFNOR NF V94-001/NF EN 17444.
Fără coloranți artificiali sau conservanți.
Dozaj recomandat: 60 g de pudră la 250 ml.
În funcție de greutatea dumneavoastră, luați 1 până la 2 shake-uri pe zi. Pentru o creștere optimă în masă, este necesar să vă creșteți aportul caloric zilnic pe lângă o activitate sportivă regulată.
Nu depășiți doza recomandată.
Conține cofeină. Nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate și celor care alăptează.
Se recomandă consumul acestui produs ca parte a unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Ciocolată Dublă: Complex de carbohidrați 53,2% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Concentrat de proteine din zer 4% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome (Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu [Nano]), Pudră de albuș de ou (Regulator de aciditate: Acid citric), L-glutamic, L-arginină, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Vitamine: C, E, PP, A (Amidon, Acacia, Maltodextrină, Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Posibile urme de: alte cereale care conțin gluten, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfiți.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Grăsimi | 1 g | - | 0,6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Carbohidrați | 70 g | - | 42 g | - |
| din care zaharuri | 46 g | - | 27 g | - |
| Fibre alimentare | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Sare | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calciu | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magneziu | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Fier | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamină | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginină | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurină | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Valori de Referință Nutriționale.
- Vanilie Intensă: Complex de carbohidrați 54,5% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce), Lapte degresat pudră, Concentrat de proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome (Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu [Nano]), Pudră de albuș de ou (Regulator de aciditate: Acid citric), L-glutamină, L-arginină, Taurină, Oxid de magneziu, Vitamina C, Pirofosfat de fier, Vitamina E, Vitamina PP, A (Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol, Maltodextrină, Gumă arabică, Amidon de porumb), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
Posibile urme de: alte cereale care conțin gluten, fructe cu coajă, soia, țelină, sulfiți.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Grăsimi | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Carbohidrați | 71 g | - | 43 g | - |
| din care zaharuri | 47 g | - | 28 g | - |
| Fibre alimentare | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sare | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Sodiu | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Potasiu | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magneziu | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Fier | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamină | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginină | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurină | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Valori de Referință Nutriționale.
| Aminogramă | per 100 g de proteină |
|---|---|
| Alanină | 5,1 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Acid aspartic | 11,8 g |
| Cistină | 2,8 g |
| Acid glutamic | 18,3 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,2 g |
| Isoleucină | 5,7 g |
| Leucină | 12,9 g |
| Lizină | 10,7 g |
| Metionină | 2,4 g |
| Fenilalanină | 3,9 g |
| Prolină | 5,1 g |
| Serină | 4,7 g |
| Treonină | 5,4 g |
| Triptofan | 2,1 g |
| Tirozină | 3,7 g |
| Valină | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 2,9 kg |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.