Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 12,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 25,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg este o preparare hiperproteică pentru băutură, sub formă de pudră cu îndulcitori.
Este indicat pentru persoanele care doresc să optimizeze creșterea și menținerea masei musculare. Poate fi folosit atât de către începători, cât și de către cei experimentați în căutarea menținerii masei musculare.
Formula sa asociază 3 surse de proteine: cazeinat de calciu, izolat proteic din zer și proteină din albuș de ou. Conține de asemenea cazeină micelară, noua generație de cazeină, care elimină majoritatea carbohidraților și lipidelor, păstrând în același timp structura proteinelor, și deci o valoare biologică mai bună.
Aceste proteine contribuie la menținerea masei musculare. Formula sa este puternic dozată în proteine cu 85% proteine, săracă în zaharuri și lipide, și furnizează de asemenea 22,6 g de BCAA (Aminoacizi cu Lanț Ramificat) la 100 g de proteine.
Conform standardului AFNOR NF V 94-001 și reglementărilor anti-doping.
Luați 1-2 shake-uri/zi ca gustare între mese (între orele 10 și 16) și seara înainte de culcare.
Pentru un shake de 250 ml, adăugați 1,5 măsuri dozatoare de pudră. Acest borcan permite prepararea a 25 de shake-uri de 30 g.
Nu depășiți doza recomandată. Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Ciocolată: Cazeinați de Calciu (Lapte) 59,69%, Izolat proteic din Lapte 30%, Pudră de cacao degresată 4,5%, Aromă (Dextroză, Maltodextrină, Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Caramel aromat, Agent antiaglomerant: Silice [nano]), Pudră de albuș de ou 1,5% (Reglator de aciditate: Acid citric), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier; Agent de îngroșare: Gumă xantan; Îndulcitori: Acesulfam de potasiu, Sucraloză, Vitamine: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: [nano] Silice. Posibile urme de: Soia, fructe cu coajă tare, țelină, sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Pentru 100 g | VNR* | Per shake (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Grăsimi | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Din care acizi grași saturați | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Glucide | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| Din care zaharuri | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fibre alimentare | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteine | 82 g | - | 25 g | - |
| Sare | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calciu | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magneziu | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Fier | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Pentru 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,5 g |
| Acid glutamic | 21,9 g |
| Glicină | 1,8 g |
| Histidină | 2,8 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 9,9 g |
| Lizină | 8,4 g |
| Metionină | 3 g |
| Fenilalanină | 5,2 g |
| Prolină | 11 g |
| Serină | 5,6 g |
| Treonină | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozină | 5,4 g |
| Valină | 6,8 g |
- Vanilie: Cazeinați de Calciu (Lapte) 59,31%, Izolat proteic din Lapte 35%, Aromă (Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Maltodextrină, Ulei vegetal, Amidon modificat, Grăsime lactată, Caramel aromat, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Derivați de orz) (Lactoză) (Gluten), Albuș de ou 1,5% (Reglator de aciditate: Acid citric), Oxid de magneziu, Agent de îngroșare: Gumă xantan, Îndulcitor: Acesulfam de potasiu, L-metionină, Colorant: Beta-caroten (Maltodextrină, Trigliceride cu lanț mediu, Zaharoză, Gumă arabică, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Antioxidanți: DL alfa tocoferol, Ascorbat de sodiu), Vitamina C, Agent de încărcare: Maltodextrină, Îndulcitor: Sucraloză, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Pirofosfat de fier, Vitamine E-B3-1 (Antioxidant: DL alfa tocoferol, Agent de îngroșare: Gumă de acacia) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Posibile urme de: fructe cu coajă tare, țelină și sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Pentru 100 g | VNR* | Per shake (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Grăsimi | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Din care acizi grași saturați | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Glucide | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Din care zaharuri | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Fibre alimentare | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteine | 85 g | - | 26 g | - |
| Sare | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magneziu | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Fier | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA din care | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-leucină | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-izoleucină | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valină | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Pentru 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,5 g |
| Acid glutamic | 21,7 g |
| Glicină | 1,8 g |
| Histidină | 2,8 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 9,9 g |
| Lizină | 8,4 g |
| Metionină | 3 g |
| Fenilalanină | 5,2 g |
| Prolină | 10,9 g |
| Serină | 5,5 g |
| Treonină | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozină | 5,4 g |
| Valină | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008163 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 2,2 kg |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.