Eafit Énergie Băutură Energizantă +3h 500 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Énergie Boisson Énergétique +3h 500 g este o preparare pentru băutură de efort cu aport de glucide, sub formă de pulbere.
Formula sa:
- Asigură rehidratarea.
- Integrează glucide cu asimilare progresivă.
- Are un rol antioxidant datorită Vitaminei B2.
Conform cu standardul AFNOR NF V 94-001 și reglementările anti-doping.
Agitați energic amestecul înainte de consum. A se consuma cât mai regulat posibil în timpul efortului, ideal 1 până la 2 înghițituri pline la fiecare 10 minute.
- În timpul efortului: diluați 1,5 măsuri (50 g) în 1/2 litru de apă.
- Pregătire pentru efort: diluați 3 măsuri (100 g) în 1/2 litru de apă.
Închideți bine după deschidere.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
- Lămâie: Maltodextrine, Sirop de Glucoză, Fructoză, Corectori de Aciditate: Citrat trisodic, Citrat tripotasic; Aromă Naturală de Lămâie cu alte arome naturale (Gumă arabică, Sirop de glucoză, Antioxidant: E306), Clorură de sodiu, Oxid de magneziu, Vitamine: C, B6, B2, B1.
Posibile urme de: Cereale care conțin gluten, ou, lapte, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g de pulbere | % VNR* | pentru 50 g de pulbere | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 366 kcal/1556 kJ | - | 183 kcal/778 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 91 g | - | 46 g | - |
| din care zaharuri | 9,1 g | - | 4,5 g | - |
| Fibră alimentară | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamina C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALE | - | - | - | - |
| Sodiu | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magneziu | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* VNR: Valori Nutriționale de Referință.
- Neutru: Maltodextrine, Sirop de Glucoză, Fructoză, Corectori de Aciditate: Citrat de sodiu, Citrat de potasiu; Clorură de sodiu, Oxid de magneziu, Vitamine: C, B6, B2, B1.
Posibile urme de: Cereale care conțin gluten, ou, lapte, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g de pulbere | % VNR* | pentru 50 g de pulbere | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 367 kcal/1562 kJ | - | 184 kcal/781 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 92 g | - | 46 g | - |
| din care zaharuri | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
| Fibre alimentare | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamina C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALE | - | - | - | - |
| Sodiu | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magneziu | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| EAN Code | 3518681009269 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 500 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.