Eafit Protidyne 320 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g este o gustare bogată în proteine și săracă în zaharuri, care combină o asociere optimă de nutrienți esențiali pentru organism pentru a menține masa musculară și vitalitatea, în special în perioadele de dietă.
Protidyne conține:
- un nivel optim de proteine pentru a contribui la menținerea masei musculare,
- fibre alimentare,
- fier, mangan, cupru, vitaminele B1, B2, B5, B6, B8, B12 care participă la metabolismul energetic,
- vitaminele C, PP, B5, B12, B6, B2 și B9 care ajută la reducerea oboselii,
- un extract activ de guarana care exercită o acțiune benefică asupra metabolismului lipidelor,
- un complex mineral sinergic antioxidant, foarte protector, care asociază seleniu, zinc, cupru și mangan, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
O cutie permite prepararea a 10 gustări.
Fără conservanți, fără coloranți artificiali.
Potrivit pentru dieta vegetariană.
Consumați un snack Protidyne pe zi (prânz sau cină) însoțit de legume din belșug, precum și un fruct. Poate fi utilizat și ca gustare, înlocuind gustarea obișnuită.
- Pentru o cremă desert: Pregătiți gustarea turnând 150 ml de apă sau lapte degresat într-un shaker, apoi adăugați 1 doză și jumătate (32 g) și agitați până obțineți o preparare cremoasă.
- Pentru un milk-shake: Pregătiți gustarea turnând 250 ml de apă sau lapte degresat într-un shaker, apoi adăugați 1 doză și jumătate (32 g) și agitați până obțineți o preparare cremoasă.
Nu depășiți doza recomandată.
Nu este recomandat copiilor și femeilor însărcinate.
Nu este recomandat persoanelor care suferă de afecțiuni tiroidiene (iod).
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Ciocolată: Cazeinați de calciu (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui), Pudră de cacao 11%, Oligofructoză, Arome (Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Miere, Silice [nano], Caramel aromat), Carbonat de magneziu, Extract de citrus sinensis, Agenți de îngroșare: Gumă xantan - Gumă guar, Extract de guarana standardizat în cafeină (Silice [nano]), Sare, L-metionină, Agent de încărcare: Maltodextrină, Fosfat monopotasic, Îndulcitor: Sucraloză, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Îndulcitor: Acelsulfam de potasiu, Vitamina C, Pirofosfat de fier, Vitamine: E-B3, Gluconat de mangan, Oxid de zinc, Vitamine: A (Gumă de acacia, DL-alfa-tocoferol)-B5, Sulfat de cupru, Vitamine: B12-B6-B2-B1-B9, Iodură de potasiu, Selenit de sodiu, Vitamina B8.
Posibile urme de ou, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit, cereale care conțin gluten.
| Informații nutriționale medii | per porție de 32 g | % DR* | per 100 g | % DR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Grăsimi | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Glucide | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| din care zaharuri | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Fibre alimentare | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| din care oligofructoză | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 23 g | - | 70 g | - |
| Sare | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamina A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Calciu | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magneziu | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Sodiu | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zinc | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Fier | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Cupru | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Iod | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Seleniu | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Extract de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extract de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Aporturi de Referință.
- Vanilie: Cazeinați de calciu (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui), Oligofructoză, Arome (Maltodextrină, Monopropilenglicol, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Miere caramel aromat, Triacetină), Minerale: Carbonat de magneziu, Fosfat monopotasic, Pirofosfat de fier, Gluconat de mangan, Oxid de zinc, Sulfat de cupru, Iodură de potasiu, Selenit de sodiu; Agenți de îngroșare: Gumă xantan, Gumă guar; Fructoză, Extract de citrus sinensis, Extract de guarana (Dextrină, Silice E551 [nano]), L-metionină, Colorant: Beta-caroten (Antioxidanți: Dl-alfa-tocoferol, Ascorbat de sodiu, Dioxid de siliciu [nano]), Sare, Vitamine: C-E-PP-A (Maltodextrină, Acacia, Dl-alfa-tocoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Agent de încărcare: Maltodextrine, Îndulcitor: Sucraloză, Agent antiaglomerant: Silice (E551) [nano].
| Informații nutriționale medii | per porție de 32 g | % DR* | per 100 g | % DR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Grăsimi | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Glucide | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| din care zaharuri | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Fibre alimentare | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| din care oligofructoză | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteine | 24 g | - | 76 g | - |
| Sare | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamina A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamina B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamina B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Potasiu | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magneziu | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Sodiu | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zinc | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Fier | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Cupru | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Iod | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Seleniu | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Extract de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extract de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Aporturi de Referință.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,3 g |
| Cistină | 0,3 g |
| Acid glutamic | 22,8 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 3,1 g |
| Izoleucină | 5,6 g |
| Leucină | 10,1 g |
| Lizină | 8,3 g |
| Metionină | 3,3 g |
| Fenilalanină | 5,4 g |
| Prolină | 11,1 g |
| Serină | 6,0 g |
| Treonină | 4,5 g |
| Triptofan | 1,4 g |
| Tirozină | 5,8 g |
| Valină | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681006008 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 320 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.