Eafit Ripped Max Cazeină 750 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Ripped Max Cazeină 750 g este o preparare hiperproteică sub formă de pudră cu îndulcitori, concepută pentru a răspunde în mod specific tuturor persoanelor care doresc să își mențină masa musculară.
Este compusă dintr-o cazeină de nouă generație, constituită 100% din cazeină micelară produsă prin microfiltrare la rece și pur izolat de zer. Acest proces permite eliminarea majorității carbohidraților și lipidelor, păstrând în același timp structura proteinelor și, prin urmare, o valoare biologică mai bună.
Pentru a-i maximiza eficacitatea, conține în special 19 g de glutamină și 21,4 g de BCAA (Aminoacizi cu lanț ramificat).
Recipientul permite prepararea a 25 de shake-uri de 30 g.
Conform standardului anti-doping AFNOR NF V94-001.
Amestecați 1,5 măsuri (30 g) în 250 ml de apă, de 1 până la 2 ori pe zi, seara înainte de culcare sau dimineața la trezire, pentru a maximiza aportul proteic.
Nu depășiți doza recomandată.
Conține cafeină, nerecomandat copiilor, adolescenților și femeilor însărcinate sau care alăptează.
Se recomandă consumul acestui produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Ciocolată: Izolat de proteine din lapte, Pudră de cacao 5,5%, Aromă, L-carnitină tartrat, Inulină, Extract uscat de cacao (Maltodextrină), Agent de îngroșare: Gumă xantan, Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier, Clorură de crom; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Cafeină, L-treonină, Vitamine: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrină, Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: Silice E551 [nano].
Urme posibile de: cereale care conțin gluten, ou, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfiți.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Grăsimi | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Carbohidrați | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| din care zaharuri | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Fibre | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Proteine | 75 g | - | 22 g | - |
| Sare | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magneziu | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Fier | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Crom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Clorură | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Izolat de proteine din lapte | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Cazeină micelară | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Zer proteic | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-carnitină tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extract de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
| din care teobromină | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeină | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3 g |
| Arginină | 3,7 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,9 g |
| Acid glutamic | 19,1 g |
| Glicină | 1,7 g |
| Histidină | 2,3 g |
| Izoleucină | 5,6 g |
| Leucină | 9,8 g |
| Lizină | 8,7 g |
| Metionină | 2,6 g |
| Fenilalanină | 4,7 g |
| Prolină | 9,9 g |
| Serină | 5,3 g |
| Treonină | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozină | 4,6 g |
| Valină | 6 g |
- Căpșuni: Izolat de proteine din lapte, L-carnitină tartrat, Arome naturale, Inulină, Colorant: Roșu de sfeclă, Agent de îngroșare: Gumă xantan, Extract uscat de cacao (Maltodextrină), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier, Clorură de crom; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Cafeină, L-treonină, Vitamine C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrină, Antioxidant: DL-Alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Maltodextrine.
Urme posibile de: cereale care conțin gluten, ouă, soia, fructe cu coajă, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Grăsimi | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Carbohidrați | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| din care zaharuri | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Fibre | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Proteine | 79 g | - | 24 g | - |
| Sare | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magneziu | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Fier | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Crom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Clorură | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Izolat de proteine din lapte | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Cazeină micelară | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Zer proteic | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-carnitină tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extract de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
| din care teobromină | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeină | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3 g |
| Arginină | 3,7 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,9 g |
| Acid glutamic | 19,1 g |
| Glicină | 1,7 g |
| Histidină | 2,3 g |
| Izoleucină | 5,6 g |
| Leucină | 9,8 g |
| Lizină | 8,7 g |
| Metionină | 2,6 g |
| Fenilalanină | 4,7 g |
| Prolină | 9,9 g |
| Serină | 5,3 g |
| Treonină | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozină | 4,6 g |
| Valină | 6 g |
- Vanilie: Izolat de proteine din lapte, Aromă (Lactoză), L-carnitină tartrat, Inulină, Agent de îngroșare: Gumă xantan, Extract uscat de cacao (Maltodextrină), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier, Clorură de crom; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Cafeină, L-treonină, Vitamine: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrină, Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Colorant: Beta-caroten, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: Silice E551 [nano].
Urme posibile de: cereale care conțin gluten, ou, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfiți.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Grăsimi | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Carbohidrați | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| din care zaharuri | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Fibre | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Proteine | 78 g | - | 23 g | - |
| Sare | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magneziu | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Fier | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Crom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Izolat de proteine din lapte | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-carnitină tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cafeină | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3 g |
| Arginină | 3,7 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,9 g |
| Acid glutamic | 19,1 g |
| Glicină | 1,7 g |
| Histidină | 2,3 g |
| Izoleucină | 5,6 g |
| Leucină | 9,8 g |
| Lizină | 8,7 g |
| Metionină | 2,6 g |
| Fenilalanină | 4,7 g |
| Prolină | 9,9 g |
| Serină | 5,3 g |
| Treonină | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozină | 4,6 g |
| Valină | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 750 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.