Hydratis Soluție de Hidratare 20 Tablete Efervescente
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Hydratis Soluție de Hidratare 20 Tablete Efervescente este o preparație pentru băutură izotonică aromatizată pe bază de minerale (electroliți) cu zahăr și îndulcitor, care optimizează hidratarea în timpul efortului fizic, căldurii intense, consumului de alcool sau călătoriilor.
- Potasiul contribuie la funcționarea normală a mușchilor.
- Manganul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
- Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
- Magneziul contribuie la reducerea oboselii fizice și cerebrale.
Fără coloranți sau conservanți.
- Dizolvați o tabletă într-un pahar cu apă (100 ml).
- Beți încet.
- Închideți bine tubul după utilizare.
- Aruncați soluția neutilizată după 2 ore sau după 24 de ore dacă este refrigerată.
Luați 2 până la 3 tablete pe zi.
Întotdeauna dizolvați tabletele în apă (poate lăsa reziduuri în pahar). Nu le puneți niciodată direct în gură.
Nu depășiți doza zilnică maximă recomandată de 5 tablete pe zi.
Rezervat adulților și copiilor peste 3 ani. În caz de sarcină, alăptare, afecțiuni renale, diabet sau dacă acest produs este luat concomitent cu medicamente, cereți sfatul unui medic.
A se utiliza în cadrul unei alimentații variate și echilibrate și al unui mod de viață sănătos. Se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină.
- Neutru: Dextroză monohidrat, Acidifiant (Acid citric), Bicarbonat de potasiu, Săruri de magneziu ale acidului citric, Agent antiaglomerant, Corector de aciditate (Carbonat acid de sodiu), Clorură de potasiu, Clorură de sodiu, Îndulcitor (Sucraloză), Citrat de zinc, Sulfat de mangan.
- Alte arome: Dextroză monohidrat, Acidifiant (Acid citric), Bicarbonat de potasiu, Săruri de magneziu ale acidului citric, Agent antiaglomerant, Corector de aciditate (Bicarbonat de hidrogen de sodiu), Clorură de potasiu, Clorură de sodiu, Aromă naturală, Îndulcitor (Sucraloză), Citrat de zinc, Sulfat de mangan.
- Lămâie Soc:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 49,8 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Lemn dulce Ghimbir:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 50,2 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Fructe de pădure:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 49,9 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Neutru:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 52,1 g | - | 1,98 g |
| din care zaharuri | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Nucă de cocos:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0,3 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0,3 g | - | 0 g |
| Glucide | 50,0 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Pepene verde:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 50,2 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Piersică:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 49,9 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
- Ananas:
| Informații nutriționale | per 100 g | % RA* | per 1 tabletă |
|---|---|---|---|
| Energie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g |
| Glucide | 49,9 g | - | 1,9 g |
| din care zaharuri | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Sodiu | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasiu | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Clorură | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magneziu | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Aporturi de Referință.
| EAN Code | 3760304100000 |
| Formă | Tabletă efervescentă |
| Prezentare | Tub |
| Capacitate | 20 tablete efervescente |
Descoperiți marca
Pentru că o hidratare corespunzătoare este esențială pentru buna funcționare a corpului și a minții, Hydratis concepe soluții de hidratare adaptate fiecărei nevoi. Compania își propune să susțină metabolismul, oferind produse sub formă de pastile îmbogățite cu minerale precum zinc, mangan sau chiar potasiu pentru a crește în mod natural absorbția apei în organism. Efort fizic, vreme caldă, consum de alcool sau chiar însoțirea unui post, pastilele Hydratis răspund tuturor problemelor. Descoperiți-le acum pe Cocooncenter!