Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g este o bară energetică gustoasă care vă însoțește în toate activitățile sportive de anduranță, cum ar fi alergarea, trail running, ciclismul, triatlonul... Oferă energie progresivă în timpul eforturilor de lungă durată, antioxidanți, electroliți și vitamine pentru a ajuta la reducerea oboselii.
Această bară constituie, de asemenea, o gustare sănătoasă și nutritivă pentru a satisface o mică foame pe parcursul zilei.
Fără conservanți, fără coloranți, fără ulei de palmier, fără ingrediente artificiale.
Nu poate înlocui o alimentație variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Banană - Alun: Sirop de orez, Pastă de curmale 17%, Fulgi de ovăz 14%, Alune întregi 12%, Banane uscate 9%, Semințe de soia măcinate prăjite, Extrudate de soia (Izolat proteic de soia, Făină de orez, Extract de malț de orz, Sare), Fibre de soia, Batoane de soia cu cacao (Izolat proteic de soia, Pudră de cacao, Amidon de tapioca), Fosfat tricalcic, Aromă naturală de banană, Pudră de acerola (Suc de acerola, Maltodextrină), Oxid de magneziu marin, Sare, Citrat de zinc trihidrat, Vitamina B2 (Riboflavină), Vitamina B1 (Tiamină).
Fabricat într-un atelier care utilizează: lapte, ouă, alte nuci, susan.
| Analiză nutrițională medie | pentru 100 g | % VNR* | pentru 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Grăsimi | 12 g | - | 6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Glucide | 50 g | - | 25 g | - |
| din care zaharuri | 34 g | - | 17 g | - |
| Fibre | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Proteine | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Sare | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamină) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calciu | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Zinc | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magneziu | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fosfor | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Acizi grași trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Ciocolată - Alun: Sirop de orez, Pastă de curmale 17%, Pralină 1% (Nuci prăjite, Zahăr), Fulgi de ovăz 10%, Bucăți de ciocolată neagră echitabilă 8% (Pastă de cacao, Zahăr din trestie, Unt de cacao), Semințe de soia prăjite, Batoane de soia cu cacao (Izolat proteic de soia, Pudră de cacao, Amidon de tapioca), Extrudate de soia, (Izolat proteic de soia, Făină de orez, Extract de malț de orz, Sare), Fibre de soia, Unt de cacao, Pudră de cacao, Fosfat tricalcic, Aromă, Pudră de acerola, Oxid de magneziu marin, Sare, Citrat de zinc, Vitamina B2 (Riboflavină), Vitamina B1 (Tiamină).
Fabricat într-un atelier care utilizează: lapte, ouă, alte nuci, susan.
| Analiză nutrițională medie | pentru 100 g | % VNR* | pentru 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Grăsimi | 13 g | - | 6,5 g | - |
| din care acizi grași saturați | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Glucide | 51 g | - | 26 g | - |
| din care zaharuri | 37 g | - | 18 g | - |
| Fibre | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Proteine | 14 g | - | 7 g | - |
| Sare | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamină) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calciu | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Zinc | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magneziu | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fosfor | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Acizi grași trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Banană - ciocolată: Pastă de curmale, sirop de orez, fulgi de ovăz 11%, tablete de ciocolată neagră 10% (zahăr din trestie, pastă de cacao, unt de cacao), banane uscate 9,2%, batoane de soia cu cacao (izolat proteic de soia, pudră de cacao, amidon de tapioca), semințe de soia măcinate prăjite, fibră de soia, pudră de cacao, fosfat tricalcic, aromă naturală de banană 0,4%, pudră de acerola (suc de acerola, maldodextrină), oxid de magneziu marin, sare, citrat de zinc, trihidrat, vitamine (B1-B2). Poate conține urme posibile de: lapte, ouă, nuci, susan, arahide.
| Analiză nutrițională medie | pentru 100 g | % VNR* | pentru 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Grăsimi | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| din care acizi grași saturați | - | - | ||
| Glucide | 55 g | - | 28 g | - |
| din care zaharuri | 41 g | - | 21 g | - |
| Fibre | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Proteine | 14 g | - | 7 g | - |
| Sare | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| Vitamina B1 (Tiamină) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Calciu | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Zinc | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magneziu | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fosfor | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Acizi grași trans | - | - |
| EAN Code | 3700153141038 |
| Formă | Bar |
| Prezentare | Sachet |
| Capacitate | 1 batoană de 50 g |
Descoperiți marca
Asigurați-vă bunăstarea și optimizați-vă performanțele cu marca Overstims! O întreprindere familială franceză, Overstims este specializată în fabricarea și distribuția de suplimente alimentare, produse de nutriție sportivă și produse cosmetice de îngrijire pentru sportivii amatori și profesioniști. Din 2008, marca oferă acum o gamă de produse bio care conțin ingrediente naturale riguros selectate pentru proprietățile lor și certificate Ecocert. Descoperiți produsele emblematice Overstims pe Cocooncenter, inclusiv bar autentic, cremă-preparatoare-efect de încălzire sau tablete BCAA.