Physiolac Nourrissons 1 0-6 Luni 800 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 10,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 20,95 € |
Physiolac Nourrissons 1 0-6 Luni 800 g este un lapte praf pentru sugari bogat în DHA (omega 3) și bisglicinat de fier asimilabil, indicat de la naștere sau ca supliment al alăptării. Poate înlocui sau suplimenta laptele matern, răspunzând în același timp nevoilor nutriționale specifice ale sugarului de la naștere până la 6 luni.
Conform standardului NF V90-001.
Fabricat în Franța.
Pentru sănătatea bebelușului dumneavoastră, este important să respectați cu strictețe următoarele recomandări:
- Utilizați exclusiv lingurița dozatoare conținută în această cutie.
- Se recomandă utilizarea unei tetine pentru lichid gros.
- Pregătiți un singur biberon o dată și oferiți-l imediat bebelușului dumneavoastră după preparare.
- Aruncați fără ezitare restul dintr-un biberon neterminat.
- Închideți bine capacul imediat după utilizare.
- După deschidere, păstrați cutia maximum 4 săptămâni într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumină.
Sugestie de dozaj :
Doza și frecvența biberonului sunt oferite cu titlu indicativ. Un profesionist din domeniul sănătății va putea adapta regimul bebelușului dumneavoastră în funcție de nevoile sale nutriționale. Reconstituire standard: 1 linguriță dozatoare rasă (4,25 g) de praf pentru 30 ml de apă.
| Vârstă | Apă (ml) | Lingurițe per biberon | Număr de biberoane per 24H |
|---|---|---|---|
| 0 la 1 lună | 90 | 3 | 6 |
| 1 la 2 luni | 120 | 4 | 6 |
| 2 la 3 luni | 150 | 5 | 5 |
| 3 la 4 luni | 180 | 6 | 5 |
| 4 la 6 luni | 210 | 7 | 4 |
Prepararea biberonului :
- Spălați-vă pe mâini. Sterilizați biberonul și accesoriile timp de 10 minute în apă clocotită sau cu ajutorul unui aparat adecvat.
- Turnați cantitatea corectă de apă (sub 40°C) în biberon (apă potabilă fiartă în prealabil timp de 10 minute).
- Turnați cantitatea precisă de praf cu ajutorul linguriței dozatoare rase pe marginea cutiei conform sugestiilor de dozare.
- Rotiți biberonul închis timp de aproximativ zece secunde între mâini, apoi agitați-l de jos în sus până la dizolvarea completă a prafului.
- Verificați temperatura laptelui turnând câteva picături pe partea interioară a încheieturii mâinii.
- Spălați biberonul imediat după ce ați hrănit bebelușul.
După deschidere, depozitați într-un loc răcoros și uscat.
Nu schimbați acest lapte pentru sugari fără avizul farmacistului sau medicului dumneavoastră.
Lapte degresat, Zer demineralizat pudră, Uleiuri vegetale (Palmă, Soia, Miez de palmier), Maltodextrine de porumb, Lactoză, Galacto-oligosaharide (GOS) (Lapte), Minerale (Citrat Tricalcic, Clorură de potasiu, Fosfat disodic, Clorură de magneziu, Hidroxid de potasiu, Clorură de sodiu, Bisglicinat feros (0,02%), Sulfat de zinc, Selenit de sodiu, Sulfat de cupru, Sulfat de mangan, Iodură de potasiu), Ulei de pește, Emulsifiant: Lecitină de soia, Concentrat de minerale din lapte, Bitartrat de colină, Vitamine (C, E, A, Niacină, D, Acid pantotenic, Biotină, Tiamină, K, B6, Riboflavină, B12, Folat), Fructo-oligosaharide (FOS) (0,18%), L-tirozină, L-triptofan, Taurină, Inozitol, Antioxidanți: Palmitat de L-ascorbil, Extract bogat în tocoferoli; L-carnitină.
| Compoziție nutrițională medie | Per 100 g de praf | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energie | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Grăsimi | 24,5 g | 3,1 g |
| Acizi grași saturați | 12,000 g | 1,530 g |
| Acizi grași mononesaturați | 5,6 g | 0,71 g |
| Acizi grași polinesaturați | 5,1 g | 0,65 g |
| din care acid linoleic | 3900 mg | 497 mg |
| din care acid alfa-linolenic | 370 mg | 47,2 mg |
| din care acid docosahexaenoic | 125 mg | 15,9 mg |
| Glucide | 58,0 g | 7,4 g |
| Zaharuri | 43,7 g | 5,6 g |
| din care lactoză | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextrine | 13,0 g | 1,66 g |
| Fibre alimentare | 1,70 g | 0,22 g |
| Raport GOS/FOS : 90/10 | - | - |
| GOS : Galacto-oligosaharide | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS : Fructo-oligosaharide | 0,17 g | 0,02 g |
| Proteine | 10,5 g | 1,34 g |
| Raport cazeine/proteine din zer : 45/55 | - | - |
| Cazeine | 4,7 g | 0,60 g |
| Proteine din zer | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitamine | Per 100 g de praf | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitamina D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamina E | 11,0 mg alpha-ET | 1,4 mg alpha-ET |
| Vitamina K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamina C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamină) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavină) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamina B3 - PP (Niacină) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitamina B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamina B9 (Folat) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamina B8 (Biotină) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamina B5 (Acid pantotenic) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Săruri minerale | Per 100 g de praf | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Sodiu | 170 mg | 21,7 mg |
| Potasiu | 570 mg | 72,7 mg |
| Clorură | 380 mg | 48,5 mg |
| Calciu | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosfor | 300 mg | 38,3 mg |
| Magneziu | 49 mg | 6,2 mg |
| Fier | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zinc | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Cupru | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangan | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluorură | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Seleniu | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Iod | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Alți nutrienți | Per 100 g de praf | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Taurină | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-carnitină | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Colină | 156 mg | 19,9 mg |
| Inozitol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 800 g |
Descoperiți marca
Physiolac este o marcă a Laboratoires Gilbert, experți în produse pentru copii destinate farmaciilor. De peste 30 de ani, Physiolac a demonstrat o calitate și o trasabilitate ireproșabile, de la colectarea laptelui, până la eliberarea produselor. Physiolac efectuează un dublu control: la fabrica de lapte și apoi la Laboratoarele Gilbert.