Picot Junior 4 Sistem Imunitar De la 18 Luni 850 g
|
|
Livrare între 3 și 4 zile la 50,95 lei Gratuită de la 606,90 lei |
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 60,95 lei |
|
|
Livrare între 4 și 5 zile la 91,55 lei |
|
|
Livrare între 2 și 3 zile la 142,55 lei |
Picot Junior 4 Sistem Imunitar De la 18 Luni 850 g este un aliment lactat sub formă de pulbere conceput pentru copiii de vârstă mică începând de la 18 luni, în cadrul unei alimentații diversificate.
Acest produs oferă un răspuns nutrițional adaptat pentru a însoți creșterea și dezvoltarea copiilor de vârstă mică.
Formula sa special elaborată pentru această categorie de vârstă îl face un aliat de excepție pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestor copii mici.
Părinții au siguranța de a le oferi copiilor lor o alimentație echilibrată și adaptată nevoilor lor, esențială pentru bunăstarea și dezvoltarea lor.
Fără ulei de palmier.
Standardul NF-V90-001.
Fabricat în Franța.
Urmați instrucțiunile de utilizare.
Utilizați întotdeauna 1 măsură (4,5 g) pentru 30 ml de apă. Fiecare bebeluș este diferit. Cantitățile și frecvența recomandată a biberoanelor sunt cu titlu orientativ.
| Vârstă | Apă | Număr de măsuri | Număr de biberoane pe 24h |
|---|---|---|---|
| De la 10 luni | 240 ml | 8 | 2 sau 3 |
Alăptarea la sân este cel mai bun lucru pentru copilul dumneavoastră. Îi oferă tot ceea ce are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Acest lapte este un element al alimentației diversificate a sugarilor începând de la 18 luni și nu poate fi utilizat ca înlocuitor al laptelui matern în primele 6 luni de viață. Cereți sfatul unui medic.
A se consuma în cadrul unei alimentații variate și echilibrate și al unui stil de viață sănătos.
După deschidere, cutia bine închisă poate fi păstrată timp de 4 săptămâni într-un loc uscat și răcoros.
Lactoză (49%) (lapte), Smântână (15%) (lapte), Uleiuri Vegetale (rapiță, floarea-soarelui oleică, floarea-soarelui), Lapte Degresat (12%), Proteine Solubile Din Lapte (6%), Minerale (fosfat tricalcic, clorură de potasiu, citrat trisodic, sulfat de magneziu, fier încapsulat (amidon de porumb, pirofosfat feric, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui)), hidroxid de potasiu, citrat tricalcic, sulfat de zinc, selenit de sodiu, iodură de potasiu, citrat tripotasic, sulfat de mangan), Ulei De Pește (lapte), Emulsifiant (lecitină de soia), Clorură De Colină, L-Fenilalanină, Vitamine (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidanți (palmitat de ascorbil, extract bogat în tocoferoli), Inozitol, L-Triptofan, L-Carnitină, Fermenți Lactici (bifidobacterium lactis).
| Valori nutriționale | Pentru 100 ml reconstituiți la 13,5% | Pentru 100 g de pulbere | % VR* pentru 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Grăsimi | 3,5 g | 26 g | - |
| din care acizi grași saturați | 1,3 g | 9,8 g | - |
| din care acid linoleic | 446 mg | 3300 mg | - |
| din care acid alfa-linolenic | 55,4 mg | 410 mg | - |
| din care DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Glucide | 7,9 g | 58,4 g | - |
| din care zaharuri | 7,9 g | 58,4 g | - |
| din care lactoză | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Proteine | 1,3 g | 9,6 g | - |
| din care cazeine | 0,5 g | 3,8 g | - |
| din care proteine din ser | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sare | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamine | Pentru 100 ml reconstituiți la 13,5% | Pentru 100 g de pulbere | % VR* pentru 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamina E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamina K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamină (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavină (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacină (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folați (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamina B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotină (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Acid pantotenic (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerale | Pentru 100 ml reconstituiți la 13,5% | Pentru 100 g de pulbere | % VR* pentru 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sodiu | 23 mg | 170 mg | - |
| Potasiu | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Clorură | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calciu | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magneziu | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Fier | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zinc | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Seleniu | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Iod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Altele | Pentru 100 ml reconstituiți la 13,5% | Pour 100 g de poudre | % VR* pentru 100 ml |
|---|---|---|---|
| Colină | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inozitol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitină | 2,0 mg | 15 mg | - |
* VR : Valori de Referință pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 850 g |