Waterdrop Calendar de Advent
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 45,65 lei |
|
|
Livrare între 3 și 4 zile la 50,95 lei Gratuită de la 606,90 lei |
|
|
Livrare între 4 și 5 zile la 86,45 lei |
|
|
Livrare între 2 și 3 zile la 117,05 lei |
Waterdrop Calendar de Advent vă va face să descoperiți 25 de surprize din 10 arome fructate fără zahăr.
Numărătoarea inversă până la sărbători nu a fost niciodată atât de răcoritoare!
10 arome best-seller asociate: Cola, Măr, Lămâie - Lămâie Verde, Portocală, Grepfrut, Fuziune Fructe Roșii, Cherry Boost, Mojito, Ceai Ceai Presat Piersică, Căpșună Recharge.
- Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic.
- Vitaminele C, B6, B12, niacina și acidul pantotenic contribuie la reducerea oboselii.
- Calciul și magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular.
- Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos.
- Vitaminele C, B6, B12, tiamina, niacina, acidul pantotenic, calciul și magneziul contribuie la metabolismul energetic normal.
- Acidul pantotenic contribuie la performanța intelectuală normală.
- Clorura contribuie la o digestie normală prin producerea de acid clorhidric în stomac.
- Apa contribuie la menținerea reglării normale a temperaturii corpului. Efectul benefic se obține prin consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi, din toate sursele.
Formula sa este potrivită pentru diabetici.
Fără calorii, fără zahăr, fără conservanți, fără gluten.
Vegan.
Dizolvați un cub în apă plată sau carbogazoasă, în funcție de aroma dorită: 400 ml (intensă), 500 ml (medie) sau 600 ml (subtilă).
Folosiți cuburi de gheață pentru o plăcere maximă!
Consum recomandat: maxim 2 până la 3 cuburi pe zi.
O alimentație variată și echilibrată, precum și un stil de viață sănătos sunt importante.
Cherry Boost: Conținut ridicat de cafeină, nerecomandat copiilor și femeilor însărcinate sau care alăptează (18 mg/100 ml).
- Cola : Acidifiant : Acid Citric ; Corector De Aciditate : Carbonați De Sodiu ; Colorant : Caramel Cu Sulfit De Amoniu ; Corector De Aciditate : Carbonați De Potasiu ; Îndulcitor : Sucraloză ; Aromă Naturală, Vitamina C, Extract De Nucă De Cola, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamină | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacină | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Acid pantotenic | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Măr : Acidifiant : Acid Citric ; Inulină, Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Aromă Naturală, Acidifiant : Acid Malic ; Pulbere De Fruct De Măr, Îndulcitor : Sucraloză ; Colorant : Caramel Cu Sulfit De Amoniu ; Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Vitamina C, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Colorant : Carotenoide ; Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamină | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacină | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Lămâie - Lămâie Verde : Acidifiant : Acid Citric ; Aromă Naturală, Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Extract Din Frunze De Lămâi, Acerola Pulbere, Îndulcitor : Sucraloză ; Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Vitamina C, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Acid Folic, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
- Portocală : Acidifiant : Acid Citric ; Aromă Naturală De Portocală Cu Alte Arome Naturale, Pulbere De Fruct De Portocală, Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Acidifiant : Acid Malic ; Îndulcitor : Sucraloză ; Vitamina C, Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Colorant : Carotenoide ; Acid Folic, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamină | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacină | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acid folic | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Grepfrut : Acidifiant : Acid Citric ; Aromă Naturală De Grepfrut, Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Acidifiant : Acid Malic ; Îndulcitor : Sucraloză ; Concentrat Colorant De Sfeclă, Vitamina C, Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Colorant : Carotenoide ; Acid Folic, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamină | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacină | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acid folic | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Fuziune Fructe Roșii : Acid Citric ; Aromă Naturală De Coacăze Negre Precum Și Alte Arome Naturale, Corectori De Aciditate : Carbonați De Potasiu, Carbonați De Sodiu ; Acidifiant : Acid Malic ; Pulbere De Fruct De Mură, Pulbere De Fruct De Zmeură, Fibre De Citrice, Îndulcitor : Sucraloză ; Vitamina C, Colorant : Antociani ; Niacină, Concentrat Colorant De Spirulină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Acid Folic, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamină | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacină | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Acid folic | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Cherry Boost : Acidifiant : Acid Citric ; Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Concentrat Colorant De Sfeclă, Cafeină, Extract De Guarana, Aromă Naturală, Îndulcitor : Sucraloză ; Vitamina C, Acidifiant : Acid Malic ; Vișină Pulbere, Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Extract De Ginseng, Extract De Nalbă, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Colorant : Carotenoide ; Acid Folic, Vitamina B12. Vitamina C, Tiamină, Niacină, Vitamina B6, Acid Folic, Vitamina B12, Acid Pantotenic.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamină | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacină | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Acid folic | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Acid pantotenic | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Mojito : Acidifiant : Acid Citric ; Aromă Naturală, Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Acidifiant : Acid Malic ; Îndulcitor : Sucraloză ; Vitamina C, Extract De Lămâie Verde, Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Vitamina B12.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamină | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacină | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acid pantotenic | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Ceai Rece Piersică : Acidifiant : Acid Citric ; Extract De Ceai Negru (7%), Corectori De Aciditate : Carbonați De Sodiu, Carbonați De Potasiu ; Extract De Mango, Inulină, Acidifiant : Acid Malic ; Corector De Aciditate : Carbonat De Calciu ; Aromă Naturală, Îndulcitor : Sucraloză ; Pulbere De Fruct De Piersică, Fibre De Citrice, Vitamina C, Niacină.
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacină | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Procent din valorile nutriționale de referință
- Căpșună Recharge : Acidifiant : Acid Citric ; Carbonat De Magneziu, Clorură De Sodiu, Carbonat De Calciu, Corector De Aciditate : Fosfați De Calciu ; Aromă Naturală, Carbonat De Sodiu, Vitamina C, Îndulcitor : Sucraloză; Gluconat De Zinc, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Coloranți : Carotenoide, Antociani ; Vitamina B12
| Valori nutriționale medii după preparare | pentru 100 ml | VNR* | pentru 500 ml (1 cub) | VNR* |
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamină | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacină | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Acid pantotenic | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerale | - | - | - | - |
| Magneziu | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Calciu | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Clorură | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zinc | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Procent din valorile nutriționale de referință
| EAN Code | 9120125310691 |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 25 de cuburi doze |
Descoperiți marca