Waterdrop Microlytes Fără Zahăr Reumplere 12 Porții - Gust: C?p?uni
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 45,65 lei |
|
|
Livrare între 3 și 4 zile la 50,95 lei Gratuită de la 606,90 lei |
|
|
Livrare între 4 și 5 zile la 86,45 lei |
|
|
Livrare între 2 și 3 zile la 117,05 lei |
Waterdrop Microlytes Fără Zahăr Reumplere 12 Porții - Gust: C?p?uni este conceput pentru a îmbogăți apa cu o aromă revigorantă, oferind în același timp electroliți, vitamine și minerale.
Datorită formulei sale care combină extracte de fructe și plante, acest cub se dizolvă ușor în apă pentru a crea o băutură plăcută pentru consumul zilnic.
Deosebit de adecvat după o activitate fizică sau în zilele care necesită o bună hidratare, contribuie la completarea aportului de electroliți, oferind în același timp un gust proaspăt de lămâie și mentă.
Formatul său practic permite transportul ușor, pentru a vă bucura de o băutură aromată oriunde v-ați afla.
Fără zahăr, fără calorii.
Potrivit pentru adulți și adolescenți începând cu vârsta de 12 ani.
Dizolvați un cub în 400-600 ml de apă plată sau carbogazoasă.
A se consuma în timpul și după activități sportive.
- Lămâie-Mentă : Acidifiant: Acid Citric; Carbonat de Magneziu, Clorură de Sodiu, Carbonat de Calciu, Corector de aciditate: Fosfați de Calciu; Aromă Naturală de Lămâie cu alte arome naturale. Carbonat de Sodiu, Vitamina C, Îndulcitor: Sucraloză; Gluconat de Zinc, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina B6, Tiamină, Colorant: Carotenoide; Vitamina B12.
| Valori Nutritive | Pentru 100 ml | Aporturi de Referință | Pentru 500 ml | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care Zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacină | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamină | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acid Pantotenic | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Clorură | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calciu | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magneziu | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Căpșuni: Acidifiant Acid Citric, Carbonat de Magneziu, Clorură de Sodiu, Carbonat de Calciu, Corector de aciditate Fosfați de Calciu Aromă Naturală, Carbonat de Sodiu, Vitamina C, Îndulcitor Sucraloză, Gluconat de Zinc, Niacină, Acid Pantotenic, Vitamina 86, Tiamină, Coloranți Carotenoide, Antociani, Vitamina B12.
| Valori Nutritive | Pentru 100 ml | Aporturi de Referință | Pentru 500 ml | Aporturi de Referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care Acizi Grași Saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care Zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacină | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamină | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acid Pantotenic | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Clorură | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calciu | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magneziu | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Formă | Cuburi |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 12 cuburi de 2,25 g |
Descoperiți marca