Eafit Baton Proteic 46 g - Gust: Iaurt de mere
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Baton Proteic 46 g - Gust: Iaurt de mere este o gustare bogată în proteine, cu zahăr și îndulcitor. Un baton furnizează între 15 și 16 grame de proteine.
Se recomandă consumul acestui supliment ca parte a unei alimentații variate și echilibrate.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Banană: Concentrat de proteine din lapte, Sirop de oligofructoză, Înveliș de ciocolată cu lapte (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat praf, Masă de cacao, Proteine din zer (Lapte), Unt anhidru (Lapte), Lapte integral praf, Emulsifiant (Lecitină de soia), Aromă și aromă naturală de vanilie), Sirop de polidextroză, Îndulcitor: Sirop de sorbitol, Unt de cacao, Banană deshidratată (2,3%), Ulei de floarea-soarelui, Minerale: Citrat de sodiu, Fosfat de calciu, Fosfat de sodiu, L-cistină; Potențiator de aromă (Clorură de potasiu), Vitamine: C (Acid L-ascorbic), E (DL-alfa-tocoferil acetat), B3 (Nicotinamidă), B5 (D-pantotenat de calciu), A (Retinil acetat), D (Colecalciferol), B6 (Clorhidrat de piridoxină), B2 (Riboflavină), B1 (Clorhidrat de tiamină), B9 (Acid pteroilmonoglutamic), B8 (D-biotină), B12 (Cianocobalamină); Agent de încărcare: Celuloză, Aromă.
| Valori nutriționale medii | pentru 100 g | % RA* | per baton (46 g) | % RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Grăsimi | 12 g | - | 5,5 g | - |
| din care acizi grași saturați | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Glucide | 17 g | - | 7,8 g | - |
| din care zaharuri | 12 g | - | 5,5 g | - |
| din care polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentare | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteine | 33 g | - | 15 g | - |
| Sare | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calciu | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodiu | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Aporturi de Referință.
- Ciocolată: Concentrat de proteine din lapte, Sirop de oligofructoză, Înveliș de ciocolată cu lapte (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat praf, Masă de cacao, Proteine din zer (Lapte), Unt anhidru (Lapte), Lapte integral praf, Emulsifiant (Lecitină de soia), Aromă și aromă naturală de vanilie), Sirop de polidextroză, Îndulcitor: Sirop de sorbitol, Unt de cacao, Banană deshidratată (2,3%), Ulei de floarea-soarelui, Pudră de cacao degresată (1,4%), Minerale: Citrat de sodiu, Fosfat de calciu, Fosfat de sodiu; Arome, L-cistină, Potențiator de aromă: Clorură de potasiu, Vitamine: C (Acid L-ascorbic), E (DL-alfa-tocoferil acetat), B3 (Nicotinamidă), B5 (D-pantotenat de calciu), A (Retinil acetat), D (Colecalciferol), B6 (Clorhidrat de piridoxină), B2 (Riboflavină), B1 (Clorhidrat de tiamină), B9 (Acid pteroilmonoglutamic), B8 (D-biotină), B12 (Cianocobalamină), Agent de încărcare: Celuloză
| Valori nutriționale medii | pentru 100 g | % RA* | per baton (46 g) | % RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Grăsimi | 13 g | - | 6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Glucide | 15 g | - | 6,9 g | - |
| din care zaharuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| din care polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentare | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteine | 34 g | - | 16 g | - |
| Sare | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calciu | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodiu | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Aporturi de Referință.
- Cocos: Concentrat de proteine din lapte, Sirop de oligofructoză, Înveliș de ciocolată cu lapte (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat praf, Masă de cacao, Proteine din zer (Lapte), Unt anhidru (Lapte), Lapte integral praf, Emulsifiant (Lecitină de soia), Aromă și aromă naturală de vanilie), Sirop de polidextroză, Îndulcitor: Sirop de sorbitol, Unt de cacao, Nuci de cocos rase (2,3%), Minerale: Citrat de sodiu, Fosfat de calciu, Fosfat de sodiu; Ulei de floarea-soarelui, L-cistină, Potențiator de aromă (Clorură de potasiu), Vitamine: C (Acid L-ascorbic), E (DL-alfa-tocoferil acetat), B3 (Nicotinamidă), B5 (D-pantotenat de calciu), A (Retinil acetat), D (Colecalciferol), B6 (Clorhidrat de piridoxină), B2 (Riboflavină), B1 (Clorhidrat de tiamină), B9 (Acid pteroilmonoglutamic), B8 (D-biotină), B12 (Cianocobalamină); Agent de încărcare: Celuloză, Aromă.
| Valori nutriționale medii | pentru 100 g | % RA* | per baton (46 g) | % RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Grăsimi | 13 g | - | 6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Glucide | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| din care zaharuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| din care polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentare | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteine | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sare | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calciu | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Sodiu | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Aporturi de Referință.
- Măr Iaurt: Concentrat de proteine din lapte, Sirop de glucoză, Înveliș vegetal alb (Zahăr, Grăsime vegetală (Nucă de cocos), Lapte degresat praf, Unt de cacao, Emulsifiant (Lecitină de soia), Aromă naturală de vanilie, Aromă), Sirop de oligofructoză, Sirop de zahăr, Unt de cacao, Sirop de fructoză, Ulei de floarea-soarelui, Cuburi de mere deshidratate (1,2%), Minerale: Citrat de sodiu, Fosfat de calciu, Fosfat de sodiu; Pudră de măr (1,1%), Pudră de iaurt (1%) (Lapte), Arome, L-cistină, Potențiator de aromă: Clorură de potasiu; Vitamine: C (Acid L-ascorbic), E (DL-alfa-tocoferil acetat), B3 (Nicotinamidă), B5 (D-pantotenat de calciu), A (Retinil acetat), D (Colecalciferol), B6 (Clorhidrat de piridoxină), B2 (Riboflavină), B1 (Clorhidrat de tiamină), B9 (Acid pteroilmonoglutamic), B8 (D-biotină), B12 (Cianocobalamină); Agent de încărcare: Celuloză, Acidifiant: Acid malic.
Posibile urme de fructe cu coajă tare.
| Valori nutriționale medii | pentru 100 g | % RA* | per baton (46 g) | % RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Grăsimi | 13 g | - | 6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Glucide | 36 g | - | 17 g | - |
| din care zaharuri | 23 g | - | 11 g | - |
| din care polioli | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibre alimentare | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Proteine | 32 g | - | 15 g | - |
| Sare | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Sodiu | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Aporturi de Referință.
- Vanilie: Concentrat de proteine din lapte, Sirop de oligofructoză, Înveliș de ciocolată cu lapte (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat praf, Masă de cacao, Proteine din zer (Lapte), Unt anhidru (Lapte), Lapte praf, Emulsifiant (Lecitină de soia), Aromă și aromă naturală de vanilie), Sirop de polidextroză, Îndulcitor: Sirop de sorbitol, Unt de cacao, Ulei de floarea-soarelui, Minerale: Citrat de sodiu, Fosfat de calciu, Fosfat de sodiu; Vitamine: C (Acid L-ascorbic), E (DL-alfa-tocoferil acetat), B3 (Nicotinamidă), B5 (D-pantotenat de calciu), A (Retinil acetat), D (Colecalciferol), B6 (Clorhidrat de piridoxină), B2 (Riboflavină), B1 (Clorhidrat de tiamină), B9 (Acid pteroilmonoglutamic), B8 (D-biotină), B12 (Cianocobalamină); L-cistină, Aromă, Potențiator de aromă: Clorură de potasiu, Agent de încărcare: Celuloză.
| Valori nutriționale medii | pentru 100 g | % RA* | per baton (46 g) | % RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Grăsimi | 12 g | - | 5,5 g | - |
| din care acizi grași saturați | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Glucide | 16 g | - | 7,4 g | - |
| din care zaharuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| din care polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre alimentare | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteine | 35 g | - | 16 g | - |
| Sare | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calciu | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Sodiu | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009962 |
| Formă | Bar |
| Prezentare | Sachet |
| Capacitate | 46 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.