Eafit Énergie Băutură Energizantă -3h 500 g
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Énergie Băutură Energizantă -3h 500 g este o preparare pentru băutura de efort sub formă de pudră, recomandată pentru a contribui la metabolismul energetic datorită vitaminelor B2, B6 și C. Este deosebit de potrivită pentru eforturile intense, în special în timpul competițiilor.
Această băutură energetică asigură rehidratarea prin creșterea absorbției apei în timpul exercițiilor fizice și contribuie astfel la menținerea performanței în timpul exercițiilor de anduranță prelungite datorită:
- osmolalității sale,
- conținutului său de glucide simple (dextroză, sirop de glucoză),
- conținutului său de glucide complexe (maltodextrine),
- conținutului său de sodiu.
Prin conținutul său de vitamine, această băutură contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar (vitamina B6), la metabolismul energetic (vitaminele B2 și B6) și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (vitamina B2).
1 borcan permite prepararea a 10 shakere de 500 ml.
Conform normei anti-doping AFNOR NF V94-001.
Adăugați:
- 2 cupe (70 g) în 750 ml de apă
- 1,3 cupe (46 g) în 500 ml de apă.
Agitați energic amestecul înainte de consum. A se consuma cât mai regulat posibil în timpul efortului, ideal 1-2 înghițituri pline la fiecare 10 minute.
Nu depășiți doza recomandată.
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Fructe de pădure: Dextroză, Maltodextrine, Sirop de glucoză, Corectori de aciditate: Citrat trisodic - Citrat tripotasic, Aromă, Clorură de sodiu, Minerale: Oxid de magneziu, Selenit de sodiu, Colorant: Roșu de sfeclă (Maltodextrină, Corector de aciditate: Acid citric), Vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Suc de pepene liofilizat, ulei vegetal).
Posibile urme de: cereale care conțin gluten, ou, lapte, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g de pudră | % VNR* | per 70 g de pudră | % VNR* | per 46 g de pudră | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| din care zaharuri | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibre alimentare | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALE | - | - | - | - | - | - |
| Sodiu | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magneziu | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Seleniu | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valori Nutriționale de Referință.
- Portocală Sângerie: Dextroză, Maltodextrine, Sirop de glucoză, Corector de aciditate: Citrat trisodic, Aromă de portocală, Clorură de sodiu, Corector de aciditate: Citrat tripotasic, Oxid de magneziu, Vitamina C, Coloranți: Beta-caroten (Maltodextrină, Acacia, Zaharoză, Antioxidanți: DL-alfa-tocoferol, Ascorbat de sodiu), Roșu de sfeclă (Maltodextrină - Corector de aciditate: Acid citric), Extramel® (Suc de pepene liofilizat, Ulei vegetal), Vitamina PP, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenit de sodiu.
Posibile urme de: cereale care conțin gluten, ou, lapte, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 89 g | - | 45 g | - |
| din care zaharuri | 39 g | - | 19 g | - |
| Fibre alimentare | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALE | - | - | - | - |
| Sodiu | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magneziu | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Seleniu | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valori Nutriționale de Referință.
- Ceai Piersică: Dextroză, Maltodextrine, Sirop de glucoză, Corectori de aciditate: Citrat trisodic - Citrat tripotasic, Arome, Clorură de sodiu, Minerale: Oxid de magneziu, Selenit de sodiu, Vitamine: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Colorant: Caramel (E150d), Extramel (Suc de pepene liofilizat, Ulei vegetal).
Posibile urme de: cereale care conțin gluten, ou, lapte, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g de pudră | % VNR* | per 50 g de pudră | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 89 g | - | 45 g | - |
| din care zaharuri | 39 g | - | 20 g | - |
| Fibre alimentare | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINE | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALE | - | - | - | - |
| Sodiu | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magneziu | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Seleniu | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valori Nutriționale de Referință.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 500 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.