Eafit Megawhey 750 g - Gust: Vanilie
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Gust: Vanilie este o preparare hiperproteică pentru băutură sub formă de pulbere cu îndulcitori, concepută pentru a satisface în mod specific toate persoanele care caută o creștere musculară maximă după o fază de platou, datorită proteinelor care contribuie la creșterea masei musculare.
- Proteinele din zer sunt obținute prin două tehnici de microfiltrare de înaltă performanță care garantează regularitatea și calitatea excelentă a proteinelor.
- Megawhey conține, de asemenea, creatină ale cărei efecte au fost dovedite asupra explozivității.
- Conține, de asemenea, peptide de zer provenite din hidrolizate de proteine din zer și prezintă un aminogramă cu un conținut de BCAA de 23 g la 100 g de proteine.
Un borcan permite prepararea a 12 shake-uri de 60 g.
Conform standardului anti-doping AFNOR NF V 94-001.
În funcție de greutate, 1 până la 2 shake-uri pe zi, dimineața la trezire și imediat după antrenament.
Nu depășiți doza recomandată.
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
Închideți bine după deschidere. A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Ciocolată: Concentrat de proteine din zer (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Izolat de proteine din zer (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui) (Lapte), Inulină, Pudră de cacao degresată 6%, Arome (Maltodextrină, Agent antiaglomerant: Silice [nano]), Creatină monohidrat, Hidrolizat de proteine din zer (Lapte), Agenți de îngroșare: Gumă guar, Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Taurină, Maltodextrine, Vitaminele C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Posibile urme de: cereale care conțin gluten, ouă, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Grăsimi | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| din care acizi grași saturați | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Glucide | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| din care zaharuri | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Fibre alimentare | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| din care inulină | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteine | 71 g | - | 43 g | - |
| Sare | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamina PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatină monohidrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurină | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Creatină monohidrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurină | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| din care L-leucină | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucină | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valină | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogramă | pentru 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 5,3 g |
| Arginină | 2,7 g |
| Acid aspartic | 11,5 g |
| Cistină | 2,8 g |
| Acid glutamic | 18,7 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2 g |
| Isoleucină | 6,5 g |
| Leucină | 12,1 g |
| Lizină | 10,5 g |
| Metionină | 2,4 g |
| Fenilalanină | 3,6 g |
| Prolină | 5,8 g |
| Serină | 4,9 g |
| Treonină | 6,4 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,6 g |
| Valină | 5,9 g |
- Vanilie: Concentrat de proteine din zer (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic) (Lapte), Izolat de proteine din zer (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui) (Lapte), Inulină, Arome (Maltodextrină, Dextroză, Gumă arabică, Propilen glicol, Triacetină, Agent antiaglomerant: Silice [nano]), Creatină monohidrat, Hidrolizat de proteine din zer (Lapte), Agenți de îngroșare: Gumă guar, Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Taurină, Maltodextrine, Colorant: Beta-caroten (Antioxidanți: DL-alfa-tocoferol, Ascorbat de sodiu, Agent antiaglomerant: Silice [nano], Vitamine: C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Posibile urme de: cereale care conțin gluten, ouă, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Grăsimi | 3,4 g | - | 2 g | - |
| din care acizi grași saturați | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Glucide | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| din care zaharuri | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibre alimentare | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| din care inulină | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteine | 74 g | - | 44 g | - |
| Sare | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamina A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamina B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatină monohidrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurină | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | pentru 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 5,3 g |
| Arginină | 2,8 g |
| Acid aspartic | 11,6 g |
| Cistină | 2,8 g |
| Acid glutamic | 18,6 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,1 g |
| Isoleucină | 6,3 g |
| Leucină | 12,2 g |
| Lizină | 10,5 g |
| Metionină | 2,4 g |
| Fenilalanină | 3,6 g |
| Prolină | 5,7 g |
| Serină | 4,9 g |
| Treonină | 6,3 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozină | 3,6 g |
| Valină | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003618 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 750 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.