Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Parfum: Ciocolat? - alune
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Parfum: Ciocolat? - alune este un preparat pentru gustare hiperproteic cu conținut scăzut de zaharuri și care conține 3 surse de proteine vegetale (mazăre, orez, cranberry) pentru o toleranță optimă, menținând masa musculară. Conține de asemenea vitamine pentru a menține forma și vitalitatea în perioadele de dietă.
Acesta conține:
- un nivel optim de proteine pentru a contribui la menținerea masei musculare,
- proteine din mazăre, orez și cranberry care constituie 3 surse de aminoacizi esențiali,
- acerola care furnizează vitamina C,
- vitamine: B2, B5, B6, B9, B12 și C pentru a ajuta la reducerea oboselii, în special în perioadele de dietă alimentară,
- fibre alimentare vegetale,
- un complex sinergic antioxidant, cu protecție ridicată, care asociază seleniu, zinc și vitaminele C și E care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Borcanul permite prepararea a 15 gustări.
Fără gluten, fără coloranți artificiali sau conservanți.
Vegan.
Consumați 1 gustare pe zi (la prânz sau la cină) însoțită de legume din belșug, precum și un fruct. Acest produs poate fi utilizat și ca gustare, înlocuind gustarea obișnuită.
1 gustare = 1 cupă și jumătate = 30 g.
- Pentru o cremă de desert: Pregătiți gustarea turnând 200 ml de apă sau lapte vegetal într-un shaker, apoi adăugați 1 cupă și jumătate de produs și agitați până obțineți o preparare cremoasă.
- Pentru un milk-shake: Pregătiți gustarea turnând 250 ml de apă sau lapte vegetal într-un shaker, apoi adăugați 1 cupă și jumătate de produs și agitați până obțineți o preparare cremoasă.
Nu depășiți doza recomandată.
Este important să consumați gustările menținând un aport suficient de lichide (1,5 L/zi).
Este recomandat să consumați acest supliment ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Ciocolată - Alună: Izolat proteic din mazăre (77%); Pudră de cacao (6%); Arome; Izolat proteic din orez (5%); Inulină; Proteine din cranberry (1%); Pudră de cacao degresată (1%); L-metionină; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Vitamine: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrine; L-treonină; Extract uscat de acerola (0,1%); Agent de îngroșare: Gumă xantan; Agent antiaglomerant: Siliciu; L-valină; L-triptofan; Minerale: Oxid de zinc, Selenit de sodiu.
Posibile urme de gluten, ouă, fructe cu coajă, lapte, țelină, soia și sulfit.
| Informații nutriționale medii | per porție de 30 g | % VNR* | per 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Grăsimi | 1,7 g | 5,6 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Glucide | 1,4 g | 4,7 g | ||
| din care zaharuri | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Fibre alimentare | 2,3 g | 7,6 g | ||
| din care inulină | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Proteine | 21 g | 70 g | ||
| Sare | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamina A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamina C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamina B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamina B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamina B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamina B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zinc | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Seleniu | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Extract de acerola | 30 mg | 100 mg |
*Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 4,3 g |
| Arginină | 8,6 g |
| Acid aspartic | 11,2 g |
| Cistină | 1,0 g |
| Acid glutamic | 16,7 g |
| Glicină | 4,1 g |
| Histidină | 2,5 g |
| Isoleucină | 4,5 g |
| Leucină | 8,4 g |
| Lizină | 6,9 g |
| Metionină | 2,5 g |
| Fenilalanină | 5,5 g |
| Prolină | 4,4 g |
| Serină | 5,2 g |
| Treonină | 4,0 g |
| Triptofan | 1,0 g |
| Tirozină | 3,8 g |
| Valină | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilie - Caramel: Izolat proteic din mazăre (81,8%); Arome; Izolat proteic din orez (5%); Inulină; Proteine din cranberry (1%); L-metionină; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Vitamine: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrine; L-treonină; Extract uscat de acerola (0,1%); Agent de îngroșare: Gumă xantan; Agent antiaglomerant: Siliciu; L-valină; L-triptofan; Minerale: Oxid de zinc, Selenit de sodiu.
Urme de gluten, ouă, fructe cu coajă, lapte, țelină, soia și sulfit.
| Informații nutriționale medii | per porție de 30 g | % VNR* | per 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Grăsimi | 1,3 g | 4,3 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Glucide | 1,8 g | 5,9 g | ||
| din care zaharuri | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Fibre alimentare | 1,7 g | 5,7 g | ||
| din care inulină | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Proteine | 22 g | 72 g | ||
| Sare | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamina A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zinc | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Seleniu | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Extract de acerola | 30 mg | 100 mg |
*Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 4,3 g |
| Arginină | 8,6 g |
| Acid aspartic | 11,2 g |
| Cistină | 1,0 g |
| Acid glutamic | 16,7 g |
| Glicină | 4,1 g |
| Histidină | 2,5 g |
| Isoleucină | 4,5 g |
| Leucină | 8,4 g |
| Lizină | 6,9 g |
| Metionină | 2,5 g |
| Fenilalanină | 5,5 g |
| Prolină | 4,4 g |
| Serină | 5,2 g |
| Treonină | 4,0 g |
| Triptofan | 1,0 g |
| Tirozină | 3,8 g |
| Valină | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009511 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 450 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.