Eafit Supliment Proteic din Zer pentru Construcția Musculară 750 g - Gust: Vanilie
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Whey Gainer 750 g este o preparare hiperproteică pentru băutură sub formă de pulbere cu îndulcitori, concepută pentru creșterea masei musculare.
Compusă din peptide de zer provenite din hidrolizate de proteine din zer, cu greutate moleculară mică, formula sa are, de asemenea, un raport proteine/glucide perfect echilibrat.
Recipientul permite prepararea a 15 shake-uri de 50 g.
Conform standardului anti-doping AFNOR NF V94-001.
Dozaj recomandat: 50 g de pulbere la 250 ml.
În funcție de greutatea dvs., luați 1-2 shake-uri pe zi, pe lângă mese, ca gustare hiperproteică.
Nu depășiți doza recomandată.
Este recomandat să consumați acest supliment ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Ciocolată: Proteine din zer (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic) (Lapte); Maltodextrine; Pudră de cacao degresată 8%; Arome; Agenți de îngroșare: Carragenan, Gumă xantan; Hidrolizat de proteine din zer (Lapte); Inulină; Minerale: Pirofosfat de fier, Oxid de magneziu; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză; Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Urme posibile de: cereale care conțin gluten, ouă, soia, fructe cu coajă, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g | % VNR* | per shaker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | ||
| Grăsimi | 3,6 g | 1,8 g | ||
| din care acizi grași saturați | 2,5 g | 1,2 g | ||
| Glucide | 41 g | 21 g | ||
| din care zaharuri | 5,9 g | 2,9 g | ||
| Fibre alimentare | 4,3 g | 2,1 g | ||
| Proteine | 42 g | 21 g | ||
| Sare | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamina A | 460 µg | 58% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamina C | 32,3 mg | 40% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,72 mg | 66% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,82 mg | 59% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9,18 mg | 57% | 4,59 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 52% | 1,55 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,01 mg | 72% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 102 µg | 51% | 51,1 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosfor | 73,6 mg | 36,8 mg | ||
| Magneziu | 172 mg | 46% | 85,8 mg | 23% |
| Fier | 10,3 mg | 74% | 5,16 mg | 37% |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Vanilie: Concentrat de proteine din zer (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic) (Lapte) 53,1%; Maltodextrine; Arome (Agent antiaglomerant: Silice [nano]) (Orz, Lapte); Agenți de îngroșare: Carragenan, Hidrolizat de proteine din zer (Lapte) 1%; Inulină, Agent de îngroșare: Gumă xantan, Îndulcitor: Acelsulfam de potasiu, Colorant: Betacaroten, Vitamina C, Oxid de magneziu, Îndulcitor: Sucraloză, Vitamina E, Vitamina PP, Pirofosfat de fier, Vitamina: A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Urme posibile de: cereale care conțin gluten, ouă, soia, fructe cu coajă, țelină și sulfit.
| Informații nutriționale medii | pentru 100 g | % VNR* | per shaker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 382 kcal/1621 kJ | 191 kcal/811 kJ | ||
| Grăsimi | 3,4 g | 1,7 g | ||
| din care acizi grași saturați | 2,3 g | 1,15 g | ||
| Glucide | 44,6 g | 22,3 g | ||
| din care zaharuri | 6,3 g | 3,15 g | ||
| Fibre alimentare | 1,7 g | 0,85 g | ||
| Proteine | 42 g | 22,3 g | ||
| Sare | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamina A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamina E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamina E | 30 mg | 37% | 15 mg | 18% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,55 µg | 22% | 0,27 µg | 11% |
| Fosfor | 8,301 mg | 1% | 4,15 mg | 0,5% |
| Magneziu | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| Fier | 6,9 mg | 50% | 3,45 mg | 25% |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | pentru 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 5,1 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Acid aspartic | 11,7 g |
| Cistină | 2,8 g |
| Acid glutamic | 18,3 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,2 g |
| Izoleucină | 5,7 g |
| Leucină | 12,9 g |
| Lizină | 10,7 g |
| Metionină | 2,4 g |
| Fenilalanină | 3,9 g |
| Prolină | 5,1 g |
| Serină | 4,7 g |
| Treonină | 5,4 g |
| Triptofan | 2,1 g |
| Tirozină | 3,7 g |
| Valină | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681008170 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 750 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.