Milical 6 Batoane Minceur Hiperproteice - Gust: Portocaliu
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Milical 6 Batoane Minceur Hiperproteice - Gust: Portocaliu este un baton cu ciocolată bogat în proteine, cu valoare energetică redusă, cu zaharuri și îndulcitori.
Sunt, de asemenea, o sursă de fibre, vitamine B1 și B6.
Aceste batoane sunt ideale ca supliment pentru sesiunea de sport.
Datorită conținutului ridicat de proteine, acestea contribuie la menținerea și dezvoltarea masei musculare.
Fabricat în Franța.
- În cadrul programului Milical, ca gustare în faza de reînvățare alimentară: 1 baton + 1 fruct + 15 g de fructe uscate + 1 băutură neîndulcită.
- Mai în general, ca înlocuitor pentru gustarea obișnuită sau ca gustare după exerciții fizice.
Este important să mențineți un aport suficient de apă pe parcursul zilei (1,5 - 2 litri).
Consumul excesiv de batoane poate avea efecte laxative.
A se consuma ca parte a unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
Ciocolată cu lapte de acoperire 18% (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat pudră, Zer pudră, Masă de cacao, Grăsime din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Aromă, Minerale (Magneziu, Fier), Cacao degresată pudră, Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K.
Fabricat într-un atelier care utilizează țelină, fructe cu coajă, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Grăsimi | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Acizi grași saturați | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Glucide | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| din care zaharuri | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| din care polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibre alimentare | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calciu | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magneziu | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Fier | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Ciocolată: Ciocolată neagră de acoperire 18% (Masă de cacao, Zahăr, Unt de cacao, Grăsime din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Îndulcitor: Maltitol, Polidextroză, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Aromă naturală de cacao, Cacao degresată pudră (Regulator de aciditate: Carbonat de potasiu, Hidroxid de sodiu), Minerale (Magneziu, Fier), Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K.
Fabricat într-un atelier care utilizează țelină, fructe cu coajă, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Grăsimi | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| Acizi grași saturați | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Glucide | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| din care zaharuri | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| din care polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentare | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calciu | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magneziu | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Fier | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Nucă de Cocos: Ciocolată cu lapte de acoperire 18% (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat pudră, Zer pudră, Masă de cacao, Grăsime din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Arome naturale, Minerale (Magneziu, Fier), Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K.
Fabricat într-un atelier care utilizează țelină, fructe cu coajă, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Grăsimi | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Acizi grași saturați | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Glucide | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| din care zaharuri | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| din care polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentare | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calciu | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magneziu | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Fier | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Portocală: Ciocolată neagră de acoperire 18% (Masă de cacao, Zahăr, Unt de cacao, Grăsime din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Minerale (Magneziu, Fier), Aromă naturală de portocală, Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K, Colorant: Extract de paprika.
Fabricat într-un atelier care utilizează fructe cu coajă, țelină, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
| Energie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Grăsimi | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Acizi grași saturați | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Glucide | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| din care zaharuri | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| din care polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibre alimentare | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calciu | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magneziu | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Fier | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Fistic: Ciocolată cu lapte de acoperire 18% (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat pudră, Zer pudră, Masă de cacao, Grăsime din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Minerale (Magneziu, Fier), Aromă, Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K, Colorant: Complecși cupru-clorofiline.
Fabricat într-un atelier care utilizează țelină, fructe cu coajă, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Grăsimi | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| Acizi grași saturați | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Glucide | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| din care zaharuri | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| din care polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentare | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calciu | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magneziu | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Fier | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilie: Ciocolată cu lapte de acoperire 18% (Zahăr, Unt de cacao, Lapte degresat pudră, Zer pudră, Masă de cacao, Grăsimi din lapte, Emulsifiant: Lecitine de soia, Aromă naturală de vanilie), Stabilizator: Sorbitoli, Gluten de grâu, Proteine de soia (Lecitine de soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din lapte, Dextrină de grâu lichidă, Stabilizator: Glicerol de origine vegetală, Albus de ou pudră, Ulei de rapiță, Aromă, Minerale (Magneziu, Fier), Vitamine (C, E (Lactoză, Proteine din lapte), B6, B1), Îndulcitor: Acelsulfam-K, Colorant: Riboflavină.
Fabricat într-un atelier care utilizează țelină, fructe cu coajă, lupin și susan.
| Valori nutriționale medii | pentru 1 baton | % VNR* | pentru 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Grăsimi | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| Acizi grași saturați | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Glucide | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| din care zaharuri | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| din care polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre alimentare | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sare | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calciu | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magneziu | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Fier | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
- Caramel: Ciocolată cu lapte de acoperire 18% (Zahăr, Unt de Cacao, Lapte Degresat Pudră, Zer pudră, Masă de Cacao, Grăsime din Lapte, Emulsifiant: Lecitină de Soia, Aromă Naturală de Vanilie), Stabilizator: Sorbitol, Gluten de Grâu, Proteine de Soia (Lecitină de Soia), Polidextroză, Îndulcitor: Maltitol, Proteine din Lapte, Dextrină de Grâu Lichidă, Stabilizator: Glicerol de Origine Vegetală, Albus de ou Pudră, Ulei de Colza, Aromă, Minerale (Magneziu, Fier), Vitamine (C, E, B6, B1), Îndulcitor: Acetusulfam-K.
| Valori nutriționale medii | Pentru un Baton | % VNR pentru 100 g | Conținut pentru 1 Baton (27 g) | % VNR Pentru 1 Baton |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Materie Grasă | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| din care acizi grași saturați | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Glucide | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| din care zaharuri | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polioli | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Fibre Alimentare | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Proteine | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sare | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamina E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamina C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Calciu | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magneziu | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Fier | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult tipic (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681026674 |
| Formă | Bare |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 6 batoane de 27 g |
Descoperiți marca
Milical: o marcă recunoscută de slăbire! Oferă game complete de produse de slăbire combinate cu diete testate clinic pentru a ajuta femeile să-și păstreze silueta.
Diversele game Milical Nutrition sunt: creme, băuturi, milkshake-uri și alte pliculețe sau batoane hiperproteice / proteine (lactate, vegetale etc.) / supă de varză / GO Meals for Slimming / biscuiți umpluți.
Diversele game de suplimente alimentare sunt: drenante / suplimente adaptate vârstei și nevoilor specifice cu gamele 45+ și 55+ / stimulente pentru slăbit.