Waterdrop Microdrink fără zahăr 12 porții
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 45,65 lei |
|
|
Livrare între 3 și 4 zile la 50,95 lei Gratuită de la 606,90 lei |
|
|
Livrare între 4 și 5 zile la 86,45 lei |
|
|
Livrare între 2 și 3 zile la 117,05 lei |
Waterdrop Microdrink fără zahăr 12 porții reprezintă o modalitate gustoasă de a vă aromatiza apa în fiecare zi.
Aceste mici cuburi concentrate combină extracte de fructe cu vitamine esențiale pentru a vă transforma apa într-o băutură răcoritoare cu aromă de cola.
Formatul lor practic permite prepararea ușoară a unei băuturi aromate, acasă sau în deplasare.
Ideale pentru a varia plăcerile, susținând în același timp o hidratare adecvată, aceste cuburi oferă o alternativă practică la băuturile zaharoase și sunt potrivite pentru întreaga familie.
Fără zahăr, fără gluten.
Vegan.
Potrivite pentru adulți și copii începând cu vârsta de 3 ani.
Dizolvați 1 cub în 400-600 ml de apă rece și savurați.
Pentru a vă face băutura acidulată, scufundați cubul în 100 ml de apă înainte de a adăuga apă carbogazoasă.
- Cola: Acidifiant acid citric, colorant caramel cu sulfit de amoniu, corectori de aciditate: carbonați de sodiu, carbonați de potasiu; acidifiant acid malic, aromă naturală, extract de cafea verde, îndulcitor sucraloză, corector de aciditate carbonat de calciu, vitamina C, extract de nucă de cola, fibre de citrice, extract de cafea, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12.
| Valori nutriționale de referință | Pentru 100 ml | Aporturi de referință | Pentru 500 ml | Aporturi de referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamină | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacină | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acid pantotenic | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Portocală: Acidifiant: acid citric; aromă naturală de portocale cu alte arome naturale, pudră de portocale, corectori de aciditate: carbonați de sodiu, carbonați de potasiu; acidifiant: acid malic; îndulcitor: sucraloză; vitamina C, corector de aciditate carbonat de calciu, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, colorant: carotenoide; acid folic, vitamina B12.
| Valori nutriționale de referință | Pentru 100 ml | Aporturi de referință | Pentru 500 ml | Aporturi de referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamină | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacină | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acid folic | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Măr: Acidifiant: acid citric; inulină, corectori de aciditate: carbonați de sodiu, carbonați de potasiu; aromă naturală, acidifiant: acid malic; pudră de mere, îndulcitor: sucraloză; colorant: caramel cu sulfit de amoniu; corector de aciditate: carbonat de calciu; vitamina C, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, colorant: carotenoide; vitamina B12.
| Valori nutriționale de referință | Pentru 100 ml | Aporturi de referință | Pentru 500 ml | Aporturi de referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamină | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacină | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit: Acidifiant: acid citric; aromă naturală de grapefruit, corectori de aciditate: carbonați de sodiu, carbonați de potasiu; acidifiant: acid malic; îndulcitor: sucraloză; concentrat colorant de sfeclă, vitamina C, corector de aciditate carbonat de calciu, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, colorant: carotenoide; acid folic, vitamina B12.
| Valori nutriționale de referință | Pentru 100 ml | Aporturi de referință | Pentru 500 ml | Aporturi de referință |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grăsimi | 0 g | - | 0 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| din care zaharuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sare | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamină | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacină | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acid pantotenic | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acid folic | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134222022 |
| Formă | Cuburi |
| Prezentare | Cutie |
| Capacitate | 12 cuburi a câte 2,1 g |
Descoperiți marca