Eafit Construcție Musculară Lapte & Ou 95 Micelar 750 g - Gust: Vanilie
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 8,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 750 g este o preparare hiperproteică pentru băuturi, sub formă de pulbere cu îndulcitori.
Este indicată pentru persoanele care doresc să optimizeze creșterea și menținerea masei musculare. Poate fi utilizată atât de începători, cât și de cei avansați care caută menținerea masei musculare.
Formula sa combină 3 surse de proteine: cazeinat de calciu, izolat de proteină din zer și proteină din albuș de ou. Conține, de asemenea, cazeină micelară, o cazeină de nouă generație, care elimină în mare parte carbohidrații și lipidele, păstrând în același timp structura proteinelor și, prin urmare, o valoare biologică mai bună.
Aceste proteine contribuie la menținerea masei musculare. Formula sa este bogată în proteine, cu 85% proteine, săracă în zaharuri și lipide, și furnizează, de asemenea, 22,6 g de BCAA (Aminoacizi cu lanț ramificat) la 100 g de proteine.
În conformitate cu norma AFNOR NF V 94-001 și reglementările anti-doping.
Rezervat adulților.
Luați 1 până la 2 shake-uri/zi ca gustare între mese (între orele 10 și 16) și seara la culcare.
Pentru un shaker de 250 ml, adăugați 1,5 măsuri dozatoare de pudră.
Acest borcan permite prepararea a 25 de shake-uri de 30 g.
Nu depășiți doza recomandată.
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
Bărbații adulți, femeile aflate la menopauză și femeile însărcinate ar trebui să ia fier numai după consultarea medicală.
Suplimentarea necontrolată cu vitamina E poate crește riscul de cancer de prostată la bărbații cu vârsta de 55 de ani și peste.
În timpul sarcinii, vitamina A trebuie consumată numai după consultarea medicală.
Persoanele care urmează să fie supuse analizelor de laborator trebuie să informeze medicul sau personalul de laborator că iau sau au luat recent biotină.
Femeile însărcinate și cele care alăptează sunt sfătuite să consulte un profesionist din domeniul sănătății.
- Cafea: Cazeinați de calciu (Lapte) 58,3%, Izolat de proteină din lapte 35%, Cafea solubilă: 3,5%, Pudră de albuș de ou 1,5% (Agent de corectare a acidității: Acid citric), Aromă ([nano] Dioxid de siliciu), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier; Agent de îngroșare: Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză, Vitamine: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: [nano] Dioxid de siliciu. Posibile urme de: Cereale care conțin gluten, Soia, Fructe cu coajă, Țelină, Sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Grăsimi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carbohidrați | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| din care zaharuri | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Fibre alimentare | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteine | 85 g | - | 25 g | - |
| Sare | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magneziu | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Fier | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,3 g |
| Acid glutamic | 23,2 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 3,1 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 10 g |
| Lizină | 8,2 g |
| Metionină | 3,2 g |
| Fenilalanină | 5,5 g |
| Prolină | 11,5 g |
| Serină | 5,7 g |
| Treonină | 4,4 g |
| Triptofan | 1,4 g |
| Tirozină | 5,8 g |
| Valină | 7,1 g |
- Caramel: Cazeinați de calciu (Lapte) 58,95%, Izolat de proteină din lapte 35%, Aromă, Pudră de albuș de ou 1,5%, Colorant: Caramel; Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier; Agent de îngroșare: Gumă xantan; Sare, Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză, Vitamine: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu. Posibile urme de: Cereale care conțin gluten, Soia, Fructe cu coajă, Țelină, Sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Grăsimi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carbohidrați | 3,2 g | - | 1 g | - |
| din care zaharuri | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Fibre alimentare | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 85 g | - | 25 g | - |
| Sare | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magneziu | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Fier | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,5 g |
| Acid glutamic | 21,7 g |
| Glicină | 1,8 g |
| Histidină | 2,8 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 9,9 g |
| Lizină | 8,4 g |
| Metionină | 3 g |
| Fenilalanină | 5,2 g |
| Prolină | 10,9 g |
| Serină | 5,5 g |
| Treonină | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozină | 5,4 g |
| Valină | 6,7 g |
- Ciocolată: Cazeinați de calciu (Lapte) 59,69%, Izolat de proteină din lapte 30%, Pudră de cacao degresată 4,5%, Aromă (Dextroză, Maltodextrină, Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Caramel aromatizant, Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu [nano]), Pudră de albuș de ou 1,5% (Agent de corectare a acidității: Acid citric), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier; Agent de îngroșare: Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză, Vitamine: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: [nano] Dioxid de siliciu. Posibile urme de: Soia, fructe cu coajă, țelină, sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Grăsimi | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Carbohidrați | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| din care zaharuri | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fibre alimentare | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteine | 82 g | - | 25 g | - |
| Sare | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calciu | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magneziu | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Fier | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,5 g |
| Acid glutamic | 21,9 g |
| Glicină | 1,8 g |
| Histidină | 2,8 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 9,9 g |
| Lizină | 8,4 g |
| Metionină | 3 g |
| Fenilalanină | 5,2 g |
| Prolină | 11 g |
| Serină | 5,6 g |
| Treonină | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozină | 5,4 g |
| Valină | 6,8 g |
- Fructe Roșii: Cazeinați de calciu (Lapte) 59,83%, Izolat de proteină din lapte 35%, Arome (Lapte) ([Nano] Dioxid de siliciu), Pudră de albuș de ou 1,5% (Agent de corectare a acidității: Acid citric), Minerale: Oxid de magneziu, Pirofosfat de fier; Colorant: Pudră de suc de sfeclă (Maltodextrină, Agent de corectare a acidității: Acid citric), Agent de îngroșare: Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu, Sucraloză, Vitamine: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu. Posibile urme de: Cereale care conțin gluten, Soia, Fructe cu coajă, Țelină, Sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Grăsimi | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Carbohidrați | 3 g | - | 0,9 g | - |
| din care zaharuri | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibre alimentare | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 86 g | - | 26 g | - |
| Sare | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magneziu | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Fier | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință.
| Aminogramă | Per 100 g de proteine |
|---|---|
| Alanină | 3,1 g |
| Arginină | 3,8 g |
| Acid aspartic | 7,4 g |
| Cistină | 0,5 g |
| Acid glutamic | 21,7 g |
| Glicină | 1,8 g |
| Histidină | 2,8 g |
| Isoleucină | 5,5 g |
| Leucină | 9,9 g |
| Lizină | 8,4 g |
| Metionină | 3 g |
| Fenilalanină | 5,2 g |
| Prolină | 10,9 g |
| Serină | 5,5 g |
| Treonină | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozină | 5,4 g |
| Valină | 6,7 g |
- Vanilie: Cazeinați de calciu (Lapte) 59,31% (emulsifiant: lecitină de floarea soarelui), Izolat de proteină din lapte 35%, Aromă (Sirop de glucoză deshidratat, Gumă arabică, Maltodextrină, Ulei vegetal, Amidon modificat, Grăsime lactată, Caramel aromatizant, Agent antiaglomerant: siliciu [nano] (lactoză), Albuș de ou 1,5% (Agent de corectare a acidității: acid citric), Oxid de magneziu; Agent de îngroșare: Gumă xantan; Îndulcitori: Acelsulfam de potasiu; L-Metionină, Maltodextrine, Agent antiaglomerant: Siliciu [Nano], Pirofosfat de fier, Vitamine: E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Posibile urme de: Cereale care conțin Gluten, Soia, Fructe cu coajă, Țelină, Sulfituri.
| Informații nutriționale medii | Per 100 g | AR* | Per shaker (30 g) | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Grăsimi | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Carbohidrați | 3,3 g | - | 1 g | - |
| din care zaharuri | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibre alimentare | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteine | 85 g | - | 26 g | - |
| Sare | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magneziu | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Fier | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA incluzând | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucină | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucină | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valină | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
*AR: Aporturi de Referință.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 750 g |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.