Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Parfum: Chocolate Hazelnut
|
|
Livrare între 4 și 9 zile la 10,95 € Gratuită de la 199 € |
|
|
Livrare între 1 și 2 zile la 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Parfum: Chocolate Hazelnut este o preparație pentru băutură cu aport de glucide sub formă de pulbere, formulată special pentru persoanele care caută o creștere în masă.
- Formula sa conține 72% glucide asociate cu proteina din zer pentru o creștere musculară excepțională.
- Conține o matrice performantă de 6 surse de carbohidrați, asociind zaharuri cu indice glicemic ridicat (amidon de porumb, dextroză și maltodextrină) cu zaharuri cu indice glicemic scăzut (fructoză, ovăz, cartof dulce). Zaharurile cu indice glicemic ridicat sunt asimilate rapid de organism, asigurând un aport energetic imediat, preluate de zaharurile cu indice glicemic scăzut care furnizează energie durabilă.
- High Amino Complex® este o combinație exclusivă de aminoacizi care asociază arginină, taurină și glutamină.
- Această preparație oferă, de asemenea, o doză mare de BCAA (aminoacizi cu lanț ramificat) și conține 15 vitamine și minerale.
Borcanul permite prepararea a 18 shake-uri de 60 g.
Conform standardului anti-doping AFNOR NF V94-001.
Fără coloranți artificiali sau conservanți.
Fabricat în Franța.
Dozare recomandată: 60 g de pulbere la 250 ml, în afara meselor.
În funcție de greutatea dumneavoastră, luați 1 până la 2 shake-uri pe zi. Pentru o creștere optimă în masă, este necesar să vă măriți aportul caloric zilnic, pe lângă un antrenament sportiv regulat.
Nu depășiți doza recomandată.
Conține cofeină. Nerecomandat copiilor, femeilor însărcinate și celor care alăptează.
Este recomandat să consumați acest produs ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Închideți bine după deschidere.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
A se păstra ferit de căldură și umiditate.
- Cappuccino: Complex de glucide 54,8% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Concentrat de proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Cofeina solubilă 2%, Pudră de albuș de ou (Reglator de aciditate: Acid citric), Arome (Agent antiaglomerant: Silice E551 [Nano], Acid lactic E270) (Lactoză) ; L-glutamină, L-arginină HCL, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Vitamine: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, fructe cu coajă, soia, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Glucide | 72 g | 43 g | ||
| din care zaharuri | 46 g | 28 g | ||
| Fibre alimentare | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calciu | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magneziu | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Fier | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamină | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginină | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurină | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Caramel: Complex de glucide 54,8% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome, Pudră de albuș de ou, L-glutamină, L-arginină HCL, Pudră de cacao degresată, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, fructe cu coajă, soia, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Glucide | 71 g | 42 g | ||
| din care zaharuri | 48 g | 29 g | ||
| Fibre alimentare | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calciu | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magneziu | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Fier | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamină | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginină HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurină | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Ciocolată Alune: Complex de glucide 52,7% (Fructoză, Maltodextrină, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Proteine din zer 4% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome, Pudră de albuș de ou (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), L-glutamină, L-arginină HCL, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Grăsimi | 1 g | 0,6 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Glucide | 69 g | 42 g | ||
| din care zaharuri | 46 g | 27 g | ||
| Fibre alimentare | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calciu | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magneziu | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Fier | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamină | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginină | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurină | 188 mg | 112,8 mg |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Ciocolată Dublă: Complex de glucide 53,2% (Fructoză, Maltodextrină, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Pudră de cartof dulce, Lapte degresat pudră, Pudră de cacao degresată 4,5%, Concentrat de proteine din zer 4% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome (Agent antiaglomerant: Silice [nano]), Pudră de albuș de ou (Reglator de aciditate: Acid citric), L-glutamină, L-arginină, Taurină, Oxid de magneziu, Vitamina C, Pirofosfat feric, Vitamina E, Vitamina B3, Vitamina A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol, Maltodextrină, Gumă arabică, Amidon de porumb), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Grăsimi | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Glucide | 70 g | - | 42 g | - |
| din care zaharuri | 46 g | - | 27 g | - |
| Fibre alimentare | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sare | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calciu | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magneziu | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Fier | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamină | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginină | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurină | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Căpșuni: Complex de glucide 57,2% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Concentrat de proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Pudră de albuș de ou (Reglator de aciditate: Acid citric), Arome (Maltodextrină, Gumă arabică, Triacetină, Acid lactic, Agent antiaglomerant: Silice [Nano]), (Lactoză), L-glutamină, L-arginină, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Colorant: Sfeclă roșie (Maltodextrină, Reglator de aciditate: Acid citric), Vitamine: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Glucide | 72 g | 43 g | ||
| din care zaharuri | 46 g | 27 g | ||
| Fibre alimentare | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calciu | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magneziu | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Fier | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamină | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginină | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurină | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Afine: Complex de glucide 56,1% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Pudră de albuș de ou, Arome (Lactoză), L-Glutamină, L-Arginină HCL, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Colorant: Sfeclă roșie, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, soia, fructe cu coajă, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Glucide | 72 g | 43 g | ||
| din care zaharuri | 45 g | 27 g | ||
| Fibre alimentare | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calciu | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magneziu | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Fier | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamină | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginină HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurină | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Potasiu | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Vanilie Intensă: Complex de glucide 54,5% (Fructoză, Maltodextrină, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Concentrat de proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome (Agent antiaglomerant: Silice [Nano]), Pudră de albuș de ou (Reglator de aciditate: Acid citric), L-glutamină, L-arginină, Taurină, Oxid de magneziu, Agent de încărcare: Maltodextrină, Vitamina C, Pirofosfat feric, Vitamina E, Vitamina B3, Vitamina A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol, Gumă arabică, Amidon de porumb), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, fructe cu coajă, soia, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Glucide | 71 g | 43 g | ||
| din care zaharuri | 47 g | 28 g | ||
| Fibre alimentare | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magneziu | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Fier | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamină | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginină | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurină | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valori de Referință Nutrițională.
- Vanilie Alune: Complex de glucide 54,7% (Fructoză, Maltodextrine, Dextroză, Amidon de porumb, Făină de ovăz (Gluten), Cartof dulce pudră), Lapte degresat pudră, Proteine din zer 5% (Lapte) (Emulsifiant: Lecitină de floarea-soarelui, Fosfat tricalcic), Arome, Pudră de albuș de ou, L-glutamină, L-arginină HCL, Taurină, Minerale: Oxid de magneziu - Pirofosfat de fier, Vitamine: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Urme posibile de: alte cereale care conțin gluten, fructe cu coajă, soia, țelină, sulfit.
| Informații nutriționale medii | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Grăsimi | 0,7 g | 0,4 g | ||
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Glucide | 71 g | 43 g | ||
| din care zaharuri | 47 g | 28 g | ||
| Fibre alimentare | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteine | 17 g | 10 g | ||
| Sare | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calciu | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magneziu | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Fier | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamină | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginină HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurină | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| din care L-leucină | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-izoleucină | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valină | 0,2 g | 0,12 g |
*Valori de Referință Nutrițională.
| Aminogramă | per 100 g de proteină |
|---|---|
| Alanină | 5,1 g |
| Arginină | 3,1 g |
| Acid aspartic | 11,8 g |
| Cistină | 2,8 g |
| Acid glutamic | 18,3 g |
| Glicină | 1,9 g |
| Histidină | 2,2 g |
| Isoleucină | 5,7 g |
| Leucină | 12,9 g |
| Lizină | 10,7 g |
| Metionină | 2,4 g |
| Fenilalanină | 3,9 g |
| Prolină | 5,1 g |
| Serină | 4,7 g |
| Treonină | 5,4 g |
| Triptofan | 2,1 g |
| Tirozină | 3,7 g |
| Valină | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009665 |
| Formă | Pulbere |
| Prezentare | Oală |
| Capacitate | 1,1 kg |
Descoperiți marca
Eafit oferă soluții complete de nutriție sportivă și suplimente dietetice adaptate nevoilor sportivilor. Calitatea, expertiza și siguranța ghidează brandul disponibil la parafarmacia online Cocooncenter.